Судьи: Добрынин Д.А., Варюхин С.
Место |
Робот |
Участник |
Возраст |
Организация |
Время |
1 | Стрела-2 | Лазарев Михаил Викторович | >30 | Российский Новый Университет (Орехово-Зуевский филиал) | 16,62 секунд |
2 | Черная Молния | Устинов Сергей | 10 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 18,69 секунд |
3 | Молния | Сураев Даниил | 9 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 18,75 секунд |
4 | Неуловимый | Кулева Анна | 10 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 19,81 секунд |
5 | Шершень | Пятаков Никита | 15 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 20,46 секунд |
6 | Черная вдова-2 | Перов Артем | 9 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 21,25 секунд |
7 | Бронетранспыртир | Никитин Денис | 15 | Физико-математический лицей №239 | 22,06 секунд |
8 | 1337 | Сигуля Андрей | 13 | ОДОД Физико-математического лицея №239 | 22,55 секунд |
9 | Бегущий | Анисимов Алексей, Ковылин Виктор | 11 | ГОУ СОШ №1368 | 22,87 секунд |
10 | KRB-2a | Диомидов Евгений | 13 | Русановский математический лицей | 22,88 секунд |
11 | Пандора | Кобак Антон, Семухин Богдан | 17 | Балтийский ГТУ "ВОЕНМЕХ" | 23,00 секунд |
12 | Digital Star | Рябинков Артемий | 13 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 23,40 секунд |
13 | Импульс | Осипов Илья | 17 | ГОУ СОШ №2017 | 23,91 секунд |
14 | Т-3 | Верещагин Борис, Верещагин Михаил, Зиновкин Антон, Клочко Андрей, Павлов Алексей | 15 | Лицей 1547 | 24,57 секунд |
15 | Роботопокалипсис | Баринов Федор | 12 | Физико-математический лицей №239 | 24,71 секунд |
16 | Монстр | Билинчук Андрей, Козлов Павел | 11 | ГОУ СОШ №2017 | 26,15 секунд |
17 | Леготрон-2 | Мелконян Петрос | 15 | ГОУ СОШ №1910 | 27,63 секунд |
18 | Альфа | Муфтахудинов Давид | 9 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 27,90 секунд |
19 | Crazy Mouse | Лазарев Михаил Викторович | >30 | Центр детского творчества "Родник" | 27,94 секунд |
20 | Квадро | Чинакин Максим | 13 | ГОУ СОШ №1910 | 28,38 секунд |
21 | Master-Bot | Медведев Владислав | 14 | Центр детского творчества "Родник" | 28,87 секунд |
22 | Быстрый | Кузьмин Ярослав | 10 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 30,13 секунд |
23 | Мощность+ | Должиков Дмитрий | 14 | Дом Научно-Технического Творчества Молодежи | 30,31 секунд |
24 | Лего-Мастер | Чалкина Елена, Чурмантеев Дмитрий | 13 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 30,75 секунд |
25 | Матрица | Агишев Артем, Арзуманян Сергей, Кузин Антон | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 32,15 секунд |
26 | Молния | Оразов Ильдар, Ханбалаев Сабир | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 32,47 секунд |
27 | Трансформер | Лунев Даниил, Цевелидзе Георгий | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 32,75 секунд |
28 | Самурай-2 | Насиров Самир | 15 | ГОУ СОШ №1910 | 32,90 секунд |
29 | Юпитер | Епифанов Дмитрий | 16 | ГОУ Гимназия №1551 | 34,15 секунд |
30 | Изобретатель | Годин Михаил | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 34,48 секунд |
31 | Армагеддон | Панков Артем, Смирнов Марат | 12 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 35,38 секунд |
32 | Роболит-1 | Алексейкин Андрей, Стеблев Роман, Шуст Александр | 13 | ГОУ Лицей информационных технологий № 1537 | 36,00 секунд |
33 | RoboTeam | Иванов Александр, Музыченко Николай, Прокофьев Максим | 12 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 37,25 секунд |
34 | Победа-1-кегельринг | Оруджев Али | 15 | ГОУ СОШ №1910 | 37,88 секунд |
35 | Алга | Казанцев Данила | 15 | Физико-математический лицей №131 | 38,16 секунд |
36 | X-Team | Воробьев Павел, Мосолов Артем | 12 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 39,72 секунд |
37 | V2020 | Туктаров Филипп | 12 | ЦО 1484 | 40,00 секунд |
38 | Pro-Bot | Медведев Владислав | 14 | Центр детского творчества "Родник" | 40,53 секунд |
39 | Фобос | Волосатов Никита | 12 | ГОУ Гимназия №1551 | 40,84 секунд |
40 | Дед Мороз | Филькин Федор | 12 | ГОУ ЦО 1440 | 44,60 секунд |
41 | Дружба | Шелавин Илья, Шехриа Руслан | ? | ГОУ СОШ №354 им. Карбышева | 46,35 секунд |
42 | Титан | Варавенко Клим | 12 | ГОУ Гимназия №1551 | 46,85 секунд |
43 | Кондратий | Зиновьев Виктор, Рогачев Александр | ? | ГОУ СОШ №354 им. Карбышева | 47,12 секунд |
44 | Тарантул-2 | Рогачев Влад | 9 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 49,06 секунд |
45 | Макинтош | Чебаков Денис | 16 | ГОУ Гимназия №1551 | 50,69 секунд |
46 | Уран | Губанов Сергей | 12 | ГОУ Гимназия №1551 | 53,31 секунд |
47 | 220 Вольт | Хусяинов Дамир, Яшкин Евгений | ? | ГОУ СОШ №354 им. Карбышева | 55,19 секунд |
48 | Деймос | Мухин Максим | 13 | ГОУ Гимназия №1551 | 1 мин 9,93 секунд |
49 | DEMON | Заиченко Никита, Сивоплясов Михаил | 11 | Фототехнический клуб СЮТ | 1 мин 26,66 секунд |
50 | Веселый робот | Новиков Георгий | 14 | Физико-математический лицей №239 | - |
50 | Кегля | Рябинин Владимир | 12 | Фототехнический клуб СЮТ | - |
50 | Техник-2 | Твеленев Денис | 13 | ГОУ СОШ №1910 | - |
50 | Ежик в тумане | Доронин Данила, Урванцев Александр | 14 | ГОУ 444 | - |
50 | Фокс | Гринин Валерий | 10 | НОУ "Ломоносовский лицей" | - |
50 | ANDROID-линия | Ефименко Иван | 12 | Фототехнический клуб СЮТ | - |
50 | Пантера | Левашов Игорь | 13 | НОУ "Ломоносовский лицей" | - |
50 | Молния | Оразов Ильдар, Ханбалаев Сабир | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | - |
50 | УАЗ | Ковалёв Евгений | 15 | Областное общество "Знание" | - |
50 | Пьяница | Юнин Игорь | 10 | Computer Camp | - |
50 | Enerdji | Семенков Александр, Чернышев Виктор | 13 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | - |
50 | Кенгуру | Нестеров Даниил | 12 | ГОУ ЦО 1847 студия "ФЛО-МАСТЕР" | - |
50 | Lego-bot | Билинчук Андрей, Козлов Павел | 11 | ГОУ СОШ №2017 | - |
50 | Скарабей | Юрценков Игорь | 13 | НОУ "Ломоносовский лицей" | - |
Всего роботов: 62
Прочерк в графе "Время" означает сход с линии.
Судья: Рябинков П.В.
Место |
Робот |
Участник |
Возраст |
Организация |
Время |
1 | KRB-2a | Диомидов Евгений | 13 | Русановский математический лицей | 7,20 секунд |
2 | Уран | Губанов Сергей | 12 | ГОУ Гимназия №1551 | 7,75 секунд |
3 | Пандора | Кобак Антон, Семухин Богдан | 17 | Балтийский ГТУ "ВОЕНМЕХ" | 7,91 секунд |
4 | Алга | Казанцев Данила | 15 | Физико-математический лицей №131 | 9,89 секунд |
5 | HexoCraft-2 | Вакуленко Денис | 16 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 10,37 секунд |
6 | Слим | Толкачев Артем | 17 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 10,39 секунд |
7 | Кинг | Макаров Иван | 13 | ГОУ 444 | 12,42 секунд |
8 | Дурандин | Дурандин Даниил | 13 | Физико-математический лицей №239 | 12,68 секунд |
9 | Sky Line | Новиков Евгений | 15 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 13,71 секунд |
10 | Титаник | Негольс Александр | 16 | Физико-математический лицей №239 | 14,57 секунд |
11 | Молния | Оразов Ильдар, Ханбалаев Сабир | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 14,67 секунд |
12 | Самурай-4 | Насиров Самир | 15 | ГОУ СОШ №1910 | 14,75 секунд |
13 | Кегельрингер | Ульянов Владимир | 11 | Физико-математический лицей №239 | 15,06 секунд |
14 | Рыцарь Lego | Арефкина Марина, Клепиков Александр, Корнеев Александр, Шеин Кирилл | 13 | ГОУ СОШ №949 | 16,94 секунд |
15 | Изобретатель | Годин Михаил | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 17,98 секунд |
16 | Титан | Варавенко Клим | 12 | ГОУ Гимназия №1551 | 19,18 секунд |
16 | NXT KING | Максименко Артем | 13 | ГОУ Гимназия №1522 | 19,18 секунд |
17 | Кегля | Рябинин Владимир | 12 | Фототехнический клуб СЮТ | 22,83 секунд |
18 | Фобос | Волосатов Никита | 12 | ГОУ Гимназия №1551 | 23,01 секунд |
19 | КБ1542К2 | Зайцев Владислав, Никонов Егор | 12 | Гимназия №1542 | 23,38 секунд |
20 | Бегущий-2 | Сигида Максим , Шевалье Дмитрий , Ширяев Антон | 12 | ГОУ СОШ №1368 | 26,84 секунд |
21 | LUI | Заиченко Никита, Сивоплясов Михаил | 11 | Фототехнический клуб СЮТ | 27,07 секунд |
22 | Победа-1-кегельринг | Оруджев Али | 16 | ГОУ СОШ №1910 | 29,10 секунд |
23 | Сатурн | Чинакин Максим | 13 | ГОУ СОШ №1910 | 30,29 секунд |
24 | Леготрон-1 | Мелконян Петрос | 15 | ГОУ СОШ №1910 | 33,87 секунд |
25 | Роболит-2 | Алексейкин Андрей, Семененко Павел, Стеблев Роман | 13 | ГОУ Лицей информационных технологий № 1537 | 36,03 секунд |
26 | Трансформер | Лунев Даниил, Цевелидзе Георгий | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 40,95 секунд |
27 | Робот Тимоша | Шабанов Тимофей | 10 | Computer Camp | 42,02 секунд |
28 | Лего-Мастер | Чалкина Елена, Чурмантеев Дмитрий | 13 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 49,72 секунд |
29 | Техник-3 | Твеленев Денис | 13 | ГОУ СОШ №1910 | 53,87 секунд |
30 | КБ1542К3 | Акопянц Эдуард, Мусаев Руслан | 12 | Гимназия №1542 | 7 |
30 | Паук | Доронин Илья | 13 | ГОУ 444 | 7 |
30 | Выбивала | Пархета Сергей, Точилкин Семен, Фарафонов Никита | 11 | ЗАО ГОУ ЦВР "Раменки" | 7 |
30 | Макинтош | Чебаков Денис | 16 | ГОУ Гимназия №1551 | 7 |
30 | RoboTeam | Иванов Александр, Музыченко Николай, Прокофьев Максим | 12 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 7 |
30 | Робот Петя | Зайцев Григорий, Медведев Александр, Саблин Матвей, Саблина Евгения | 30 | ПАКПАК | 7 |
30 | LIG | Кулаков Александр | 13 | ЦО 1862 | 7 |
30 | KRB-3 | Диомидов Евгений | 13 | Русановский математический лицей | 7 |
30 | Матрица | Агишев Артем, Арзуманян Сергей, Кузин Антон | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 7 |
31 | X-Team | Воробьев Павел, Мосолов Артем | 12 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 6 |
31 | Армагеддон | Панков Артем, Смирнов Марат | 12 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 6 |
31 | Monster | Толкачев Артем | 17 | НОУ "Ломоносовский лицей" | 6 |
31 | FED | Бродецкий Денис | ? | ГОУ ЦДиК "Южный" | 6 |
31 | RANDOM-2 | Максимов Максим | 13 | Дом Научно-Технического Творчества Молодежи | 6 |
31 | Enerdji | Семенков Александр, Чернышев Виктор | 13 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 6 |
31 | FABS-03 | Вьюгинов Николай | 14 | Физико-математический лицей №239 | 6 |
32 | Кавабунгаа | Андроненко Андрей, Орехов Даниил | 14 | ГОУ СОШ №1279 | 4 |
32 | ANDROID | Ефименко Иван | 12 | Фототехнический клуб СЮТ | 4 |
33 | Дед Мороз | Филькин Федор | 12 | ГОУ ЦО 1440 | 3 |
33 | V2020 | Туктаров Филипп | 12 | ЦО 1484 | 3 |
33 | Бриарей | Луговской Александр, Солянкин Иван, Фельдман Денис | 14 | ГОУ 444 | 3 |
33 | Чайник | Козякин Денис, Морозов Александр | 14 | ГОУ СОШ №1279 | 3 |
34 | Scribbler robot | Ковалёв Евгений, Скобелев Николай | 15 | Областное общество "Знание" | 2 |
34 | Черепахина | Кузнецов Никита | 12 | ГОУ ЦДиК "Южный" | 2 |
34 | Паскаль | Исаев Никита | 14 | ГОУ 444 | 2 |
35 | R3 | Хилько Иван | 11 | Computer Camp | 1 |
Всего роботов: 56
Судьи: Добрынин Д.А., Варюхин С., Томилин В.А.
Место |
Робот |
Участник |
Возраст |
Организация |
Штраф* |
Время |
Время с учетом штрафа |
1 | Дурандин | Дурандин Даниил | 13 | Физико-математический лицей №239 | 0 | 9,60 секунд | 9,60 секунд |
2 | Молния | Оразов Ильдар, Ханбалаев Сабир | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 0 | 10,63 секунд | 10,63 секунд |
3 | V2020 | Туктаров Филипп | 12 | ЦО 1484 | 0 | 16,91 секунд | 16,91 секунд |
4 | Квадро | Чинакин Максим | 13 | ГОУ СОШ №1910 | 1 | 10,44 секунд | 20,44 секунд |
5 | Матрица | Агишев Артем, Арзуманян Сергей, Кузин Антон | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 1 | 11 секунд | 21 секунда |
6 | Армагеддон | Панков Артем, Смирнов Марат | 12 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 1 | 11,94 секунд | 21,94 секунд |
7 | Бегущий-2 | Сигида Максим , Шевалье Дмитрий , Ширяев Антон | 12 | ГОУ СОШ №1368 | 0 | 22 секунды | 22 секунды |
8 | Робот Петя | Зайцев Григорий, Медведев Александр, Саблин Матвей, Саблина Евгения | 30 | ПАКПАК | 0 | 26,03 секунд | 26,03 секунд |
9 | DEMON | Заиченко Никита, Сивоплясов Михаил | 11 | Фототехнический клуб СЮТ | 1 | 18,32 секунд | 28,32 секунд |
10 | RoboTeam | Иванов Александр, Музыченко Николай, Прокофьев Максим | 12 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 2 | 11,38 секунд | 31,38 секунд |
11 | Чайник | Козякин Денис, Морозов Александр | 14 | ГОУ СОШ №1279 | 2 | 14,28 секунд | 34,28 секунд |
12 | Техник-3 | Твеленев Денис | 13 | ГОУ СОШ №1910 | 2 | 14,53 секунд | 34,53 секунд |
13 | Изобретатель | Годин Михаил | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 1 | 27,75 секунд | 37,75 секунд |
14 | KRB-2a | Диомидов Евгений | 13 | Русановский математический лицей | 0 | 37,82 секунд | 37,82 секунд |
15 | Трансформер | Лунев Даниил, Цевелидзе Георгий | 11 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 2 | 23,16 секунд | 43,16 секунд |
16 | Лего-Мастер | Чалкина Елена, Чурмантеев Дмитрий | 13 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 1 | 54,0 секунд | 64,0 секунд |
17 | Победа-1-кегельринг | Оруджев Али | 15 | ГОУ СОШ №1910 | 0 | 1 мин 14,75 секунд | 1 мин 14,75 секунд |
*Штраф за сбитую черную кеглю составляет 10 секунд.
Всего роботов: 17
Судьи: Кургузов А.В., Глотов М.К.
Место |
Робот |
Участник |
Возраст |
Организация |
1 | FABS-01 | Вьюгинов Николай Юрьевич | 14 | Физико-математический лицей №239 |
2 | Саламандра | Ольшанский Дмитрий | 20 | ЛРиИИ |
3 | Мощняга | Пархета Сергей, Точилкин Семен, Фарафонов Никита | 11 | ЗАО ГОУ ЦВР "Раменки" |
4 | F-1 | Ульянов Владимир | 11 | Физико-математический лицей №239 |
5 | Чих-Пых | Козякин Денис, Морозов Александр | 13 | ГОУ СОШ №1279 |
6 | T-334 | Глотов Михаил Кузьмич | ? | imobot - Интеллектуальные мобильные роботы |
7 | Самурай-1 | Насиров Самир | 15 | ГОУ СОШ №1910 |
8 | Победа-1-сумо | Оруджев Али | 16 | ГОУ СОШ №1910 |
9 | Техник-1 | Твеленев Денис | 13 | ГОУ СОШ №1910 |
10 | RK-16MS | Карпов Валерий | 14 | Школа 467 |
11 | Таранага | Варюхин Вячеслав | >30 | ЛРиИИ |
12 | Чеширский кот | Волкова Татьяна | 21 | ЛРиИИ |
13 | Колбаски | Кесвагера Артур, Кесвагера Дмитрий, Шалагина Анастасия | 18 | ГОУ ЦО 497 |
14 | KILLER | Заиченко Никита, Сивоплясов Михаил | 12 | Фототехнический клуб СЮТ |
Всего роботов: 14
Харитонов А.Г., Томилин В.А.
Место |
Робот |
Участник |
Возраст |
Организация |
Время |
1 | R-TYPE | Рыжкин Дмитрий | 12 | ГОУ 444 | 3,81 секунд |
2 | Ежик в тумане | Доронин Даниил, Урванцев Александр | 14 | ГОУ 444 | 4,53 секунд |
3 | Гусеница | Харитонов Дмитрий | 11 | Гимназия №1543 | 5,28 секунд |
4 | Сильвестр | Зиновьев Виктор, Рогачев Александр, Шелавин Илья | ? | ГОУ СОШ №354 им. Карбышева | 6,15 секунд |
5 | Победа | Билинчук Андрей, Козлов Павел | 11 | ГОУ СОШ №2017 | 6,16 секунд |
6 | Каракатица | Андроненко Андрей, Орехов Даниил | 14 | ГОУ СОШ №1279 | 6,66 секунд |
7 | Скалолаз | Томайлы Владимир, Тумасян Эдуард | 12 | ГОУ СОШ №1368 | 7,13 секунд |
8 | FABS-02 | Акопянц Эдуард, Вьюгинов Николай | 14 | Физико-математический лицей №239 | 8,38 секунд |
9 | Роболит-3 | Алексейкин Андрей, Музланов Игорь, Стеблев Роман | 13 | ГОУ Лицей информационных технологий № 1537 | 43,75 секунд |
10 | Банан | Бучкин Андрей | 12 | ГОУ ЦО 1847 студия "ФЛО-МАСТЕР" | - |
10 | SKRUDG | Сивоплясов Михаил | 11 | Фототехнический клуб СЮТ | - |
Прочерк в графе "Время" означает неудачную попытку (робот доехал до конца и упал, или его часть не поместилась на ступени).
Всего роботов: 11
Судьи: Добрынин Д.А., Варюхин С.
Место |
Робот |
Участник |
Возраст |
Организация |
Штраф* |
Время |
Время с учетом штрафа |
1 | Стрела-2 | Лазарев Михаил Викторович | >30 | Российский Новый Университет (Орехово-Зуевский филиал) | 1 | 18,0 секунд | 21,0 секунд |
2 | KRB-2a | Диомидов Евгений | 13 | Русановский математический лицей | 0 | 28,0 секунд | 28,0 секунд |
3 | Бронетранспыртир | Никитин Денис | 15 | Физико-математический лицей №239 | 0 | 31,0 секунд | 31,0 секунд |
4 | Бегущий-1 | Сигида Максим , Шевалье Дмитрий | 12 | ГОУ СОШ №1368 | 0 | 55,0 секунд | 55,0 секунд |
5 | Чеширский кот | Волкова Татьяна | 22 | ЛРиИИ | 6 | 41,0 секунд | 59,0 секунд |
6 | Lego Mindstorms NXT | Зарубин Евгений | 15 | ГОУ СОШ №1355 | 2 | 1 мин 49,0 секунд | 1 мин 55,0 секунд |
7 | Робот Петя | Зайцев Григорий, Медведев Александр, Саблин Матвей, Саблина Евгения | 30 | ПАКПАК | 0 | - | - |
7 | LIG | Кулаков Александр | 13 | ЦО 1862 | 0 | - | - |
7 | Pro-Bot | Медведев Владислав | 14 | Центр детского творчества "Родник" | 0 | - | - |
7 | Лего-Мастер | Чалкина Елена, Чурмантеев Дмитрий | 13 | ГОУ ЦО №1469 ЮВАО | 0 | - | - |
7 | Алга | Казанцев Данила | 15 | Физико-математический лицей №131 | 0 | - | - |
7 | Саламандра | Ольшанский Дмитрий | 21 | ЛРиИИ | 0 | - | - |
7 | Лада-Рябина | Манукян Карен | 14 | ГОУ СОШ №2017 | 0 | - | - |
7 | Scribbler robot | Ковалёв Евгений, Скобелев Николай | 15 | Областное общество "Знание" | 0 | - | - |
*Штраф за сбитую кеглю составляет 3 секунды.
Прочерк в графе "Время" означает сход с линии.
Всего роботов: 14
Судья: Рябинков П.В.
Место |
Робот |
Участник |
Возраст |
Организация |
1 | Sky Line | Новиков Евгений | 15 | НОУ "Ломоносовский лицей" |
2 | Screamo | Рундаев Дмитрий | 15 | НОУ "Ломоносовский лицей" |
3 | HexoCraft-2 | Вакуленко Денис | 16 | НОУ "Ломоносовский лицей" |
- | Monster | Толкачев Артем | 17 | НОУ "Ломоносовский лицей" |
- | FABS-04 | Вьюгинов Николай, Ульянов Владимир | 14 | Физико-математический лицей №239 |
- | Вектор | Пятаков Никита | 15 | НОУ "Ломоносовский лицей" |
Всего роботов: 6
Screamo - Вектор 2-0
Screamo - HexoCraft-2 2-0
Sky Line - Screamo 2-0
Sky Line - Monster 2-0
Sky Line - FABS-04 2-0
HexoCraft-2 - FABS-04 2-0
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А.
Место |
Робот |
Участник |
Возраст |
Организация |
Время |
1 | КБ1542К1 | Егоров Александр, Кузеленков Павел | 17 | Гимназия №1542 | 38,75 секунд |
2 | Робот Петя | Зайцев Григорий, Медведев Александр, Саблин Матвей, Саблина Евгения | 30 | ПАКПАК | Робот поднялся по канату на 30 см. (робот не проходил по габаритам и выступал вне зачета) |
Всего роботов: 2