Модуль/схема | Исполнитель | Срок | Состояние | Документация | |
1 | Радиомодуль | Добрынин | окт | Робот | |
2 | Контроллер двигателей | Степанов | Реверс | ||
3 | Система питания |
Степанов Добрынин |
Робот ИБП, Реверс |
||
4 | Основной управляющий контроллер |
Добрынин, |
Контроллер | ||
5 | Звуковой модуль | Мещерякова | |||
6 | Модуль сопряжения датчиков | Добрынин, Мещерякова |
МСД | ||
7 | |||||
Датчики | |||||
8 | ИК-датчики препятствий | Добрынин | |||
9 | Контактные датчики | Степанов | |||
10 | ИК (фото)-датчики (глаза) | Добрынин, Мещерякова |
Фотодатчик | ||
11 | Датчик пятна | Мещерякова | Фотодатчик | ||
12 | Датчик зоны (полигон) | Мещерякова |
Адаптант Фотодатчик |
||
13 | Датчик разряда аккумулятора | Добрынин | |||
14 | |||||
Прочее | |||||
15 | Измерение параметров двигателей | Мещерякова | + | Робот | |
16 | Модулятор лазера (полигон) | Мещерякова | |||
17 | Силовая часть (полигон) | ||||
18 | Мобильная платформа | Робот | |||
19 | |||||
Программная часть | |||||
20 | Управляющая программа ММР | Карпов | УП ММР | ||
21 | Управляющая программа Полигона | Карпов | Адаптант | ||
22 | Управляющая программа контроллера полигона | Карпов | Адаптант | ||
23 |