Протоколы соревнований фестиваля Роботы-2012
Создано 28.11.2012
Судейские протоколы соревнований минироботов Международного форума "Роботы-2012"
по регламентам Всеросийского Открытого робототехнического Турнира
24 ноября 2012 г.
Линия
Судьи: Добрынин Д.А., Волкова Т.А., Томилин В.А.
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Время 1 | Время 2 | Лучшее |
1 | R27 | Протон | Мохов А. А., Мохов А. Н. | 16, 41 | 11:10 | 15:84 | 11:10 |
2 | R11 | Стремительный | Петренко А. Э. | 14 | 12:93 | сход | 12:93 |
3 | R20 | NXTboy | Шумский Н. Б., Кайгородов В. И. | 12 | 18:22 | 18:28 | 18:22 |
4 | R40 | Краб | Плаксунов Д. А. | 13 | 21:37 | 20:75 | 20:75 |
5 | R6 | Грозный-2 | Мокрушин С. А., Сунцов И. А. | 27 | 25:00 | 25:06 | 25:00 |
6 | R42 | Роболит-Линия-1 | Муравьев Н. В., Гришкевич И. Л., Пилипенко К. Е., Правский Е. В. | 14 | 25:75 | 26:06 | 25:75 |
7 | R46 | R2D2 | Насыртдинов А. Р. | 9 | 27:06 | 26:38 | 26:38 |
8 | R45 | RCX Liner 2.4 | Молодцов А. А. | 11 | 27:91 | 26:72 | 26:72 |
9 | R23 | Dobby | Грачев Г. Р., Дмитриева А. Р. | 11 | 26:84 | 27:00 | 26:84 |
10 | R12 | Альберто | Большаков М. С., Когут Н. С. | 14 | сход | 28:09 | 28:09 |
11 | R19 | mikki | Севастьянов М. А. | 11 | 32:16 | 29:46 | 29:46 |
12 | R22 | Jeck | Егоров Л. . | 11 | 37:19 | 30:81 | 30:81 |
13 | R13 | Эспер | Грудинин С. В., Шабалин А. В., Кутергин А. Ю. | 28 | 39:91 | 40:35 | 39:91 |
14 | R53 | GIM-FN | Глухова И. М. | 10 | 46:78 | 42:07 | 42:07 |
15 | R5 | Колокольчик | Новиков И. . | 9 | 46:41 | 45:38 | 45:38 |
16 | R16 | Bond007 | Оленичев В. А. | 11 | 48:75 | 46:82 | 46:82 |
17 | R36 | Артём | Полянский А. В., Ильин В. А. | 13 | 46:87 | сход | 46:87 |
18 | R28 | Космос | Шабанов И. С., Томашевский И. А. | 9 | 50:00 | 54:25 | 50:00 |
19 | R29 | C3PO | Коршков Д. А., Скобун М. А. | 10 | сход | 52:25 | 52:25 |
20 | R18 | Стрела | Санников А. М. | 10 | 1:14:13 | 53:66 | 53:66 |
21 | R55 | T3485 | Вандышев Г. К., Ульянов С. И. | 9 | - | 55:88 | 55:88 |
22 | R17 | loko2002 | Соломатин Ф. В. | 10 | 1:02:10 | 1:07:71 | 1:02:10 |
23 | R49 | Юпитер 1 | Уфимцев Г. А., Нагин В. . | 12 | 2:26:12 | 1:47:81 | 1:47:81 |
24 | R50 | Юпитер 2 | Чернышов А. К., Андреев Д. И. | 12 | 2:44:16 | - | 2:44:16 |
25 | R24 | Odin | Дмитриев И. Р. | 13 | сход | сход | - |
26 | R31 | Красная Молния | Майзенберг Т. ., Заведеева Т. ., Зобов В. ., Тюрин И. . | 15 | сход | сход | - |
27 | R39 | FiSkO | Райко М. И., Лазуренко Д. А. | 14 | сход | сход | - |
28 | R43 | Роболит-Линия-2 | Панин А. М., Полещук Ф. А. | 14 | сход | - | - |
29 | R47 | Mouse | Петров Д. . | 11 | сход | - | - |
30 | R52 | Рободруг | Гаврилов О. В., Лыков Д. С., Волков Е. М., Белотков Д. А. | 14 | сход | сход | - |
31 | R57 | Новичок | Есаков В. | 39:75 | 39:63 | вне зачета | |
32 | R58 | Хомяк-2 | Вахрамеев И. | 26:63 | сход | вне зачета | |
33 | R59 | Паук | Знаменская, Кархачева | сход | сход | вне зачета | |
34 | R60 | RCX Liner 2.6 TX | Гурьев | 30 | 1:01:97 | сход | вне зачета |
35 | R62 | LineBot | 1:04:16 | 1:06:90 | вне зачета |
Мини-сумо
Судьи: Добрынин Д.А., Томилин В.А.
№ | Жребий | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | 13 | R1 | BegaBot | Плющ Е. Д., Плющ А. Д. | 12 | Bega Labs | Москва |
2 | 11 | R2 | Gatus v. 2.2 | Воробьев В. В. | 25 | МИЭМ НИУ ВШЭ | Москва |
3 | 5 | R7 | Angry Bot | Мокрушин С. А., Сунцов И. А. | 27 | "ФГБОУ ВПО ""Вятский государственный университет""" | Киров |
4 | 14 | R9 | Упертый-мангуст | Петренко Т. Э. | 11 | ||
5 | 10 | R10 | Упертый-вепрь | Петренко А. Э. | 14 | ||
6 | 7 | R14 | NGen | Аронова О. Д. | 21 | МИЭМ НИУ ВШЭ | Москва |
7 | 1 | R35 | RK-25MS | Карпов В. В. | 16 | МИЭМ | Москва |
8 | 2 | R37 | Артём-3 | Полянский А. В., Ильин В. А. | 13 | "ГБОУ Кадетская школа-интернат №5 ""Преображенский кадетский корпус""" | Москва |
9 | 8 | R48 | Проект8 | Сурков А. А., Сурков М. А. | 38 | Surkov Team | Москва |
10 | вне зачета | R61 | "Project Beta v.2.5 ""Scorpy""" | Королев Д.М., Баклыков К. | |||
11 | вне зачета | R64 | WATAPA | Roman Chasak | Чешская республика | ||
12 | вне зачета | R65 | Number | David Zichovsky | Чешская республика |
Игры 1-й подруппы
Робот | ID\ID | R35 | R37 | R7 | R61 | Победы |
RK-25MS | R35 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
Артём-3 | R37 | 00 | 00 | 00 | 0 | |
Angry Bot | R7 | 00 | 11 | 00 | 1 | |
Scorpy | R61 | 00 | 11 | 11 | вне зачета |
Игры 2-й подруппы
Робот | ID\ID | R14 | R48 | R10 | R64 | Победы |
Ngen | R14 | 100 | 010 | 11 | 1 | |
Проект8 | R48 | 011 | 100 | 011 | 2 | |
Упертый-вепрь | R10 | 101 | 011 | 11 | 3 | |
WATAPA | R64 | 00 | 100 | 00 | вне зачета |
Игры 3-й подруппы
Робот | ID\ID | R2 | R1 | R9 | R65 | Победы |
Gatus v. 2.2 | R2 | 101 | 11 | 11 | 3 | |
BegaBot | R1 | 010 | 11 | 11 | 2 | |
Упертый-мангуст | R9 | 00 | 00 | 11 | 1 | |
Number | R65 | 00 | 00 | 00 | вне зачета |
Финал мини-сумо
Робот | ID\ID | R35 | R7 | R48 | R10 | R2 | R1 | Победы | Место |
RK-25MS | R35 | 11 | 011 | 011 | 101 | 11 | 5 | I | |
Angry Bot | R7 | 00 | 100 | 00 | 00 | 00 | 0 | ||
Проект8 | R48 | 100 | 011 | 100 | 00 | 11 | 2 | ||
Упертый-вепрь | R10 | 100 | 11 | 011 | 00 | 11 | 3 | III | |
Gatus v. 2.2 | R2 | 010 | 11 | 11 | 11 | 011 | 4 | II | |
BegaBot | R1 | 00 | 11 | 00 | 00 | 100 | 1 |