Судейские протоколы Турнира-2013
Создано 08.02.2013
Судейские протоколы соревнований минироботов V Всероссийского Открытого Робототехнического Турнира
на кубок Политехнического музея
6 января 2013 г.
Линия
Судьи: Варюхин В.В.
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Заезд1 | Заезд2 | лучшее |
1 | R87 | Стремительный | Петренко А. Э. | 14 | 10:97 | 10:60 | 10:60 |
2 | R30 | Гоша | Мохов А. Н., Мохов А. А. | 16, 41 | 10:83 | 10:75 | 10:75 |
3 | R22 | Ястреб 2 | Орёл М. Г. | 10 | 15:94 | 15:19 | 15:19 |
4 | R56 | Краб | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | 13 | 16:16 | сход | 16:16 |
5 | R90 | Молния | Куликов А. А. | 11 | сход | 17:44 | 17:44 |
6 | R10 | NXTboy | Шумский Н. Б. | 12 | 19:59 | 19:32 | 19:32 |
7 | R51 | Шпион | Биктулов И. Д. | 9 | сход | 19:81 | 19:81 |
8 | R50 | Акула | Биктулов И. Д. | 10 | 21:85 | 22:69 | 21:85 |
9 | R113 | Спешунчик | Рафальская М. В. | 10 | сход | 24:03 | 24:03 |
10 | R86 | Истра | Лукьянчикова Т. И. | 15 | 26:12 | сход | 26:12 |
11 | R138 | Живчик | Малышев А., Могилевский Д. | 14 | 26:13 | 26:28 | 26:13 |
12 | R145 | Гонщик 2 | Зязев Е. | 14 | 27:66 | 26:19 | 26:19 |
13 | R133 | Динамит | Сучков И. | 10 | 27:60 | 26:37 | 26:37 |
14 | R122 | Терминатор | Булыгин И. И. | 10 | 29:07 | 29:38 | 29:07 |
15 | R115 | Юпитер | Арсенюк Н. Е., Сенько Ф. С. | 10 | 30:66 | 32:06 | 30:66 |
16 | R48 | Молния 2 | Богатырёв Ф. А. | 7 | сход | 31:53 | 31:53 |
17 | R60 | Cнеговик | Василюк М. | 14 | 32:19 | 32:69 | 32:19 |
18 | R77 | Лего Молния | Евтеев Т. Д., Виноградова О. В. | 47 | 34:16 | 33:50 | 33:50 |
19 | R117 | следопыт | Алышева Ю. | 10 | 35:90 | 37:22 | 35:90 |
20 | R83 | RWJ | Зубов А. В., Борисенко К. И. | 16 | 36:15 | сход | 36:15 |
21 | R150 | MAX | Трофимов А., Титов Г. | 14 | 36:62 | 36:25 | 36:25 |
22 | R8 | Вихрь NXT | Горбачев И. Р. | 11 | сход | 39:25 | 39:25 |
23 | R46 | KUBIKUS | Зайцев Г. В. | 32 | 41:81 | сход | 41:81 |
24 | R101 | Роболит-Линия-2 | Бацаев И. А., Ягодаров Д. А., Баженов В. В. | 13 | 41:91 | 42:25 | 41:91 |
25 | R111 | Mouse | Петров Д. | 12 | 42:47 | 44:63 | 42:47 |
26 | R103 | Роболит-Линия-3 | Муравьев Н. В., Правский Е. В. | 13 | 48:91 | 46:16 | 46:16 |
27 | R45 | LegoStart | Крупин Д. А. | 11 | 46:50 | сход | 46:50 |
28 | R58 | Альфа | Чикунов С. В. | 10 | 47:07 | 48:00 | 47:07 |
29 | R129 | DIMBot01 | Маслов Н. С. | 17 | 49:07 | 49:19 | 49:07 |
30 | R93 | Муравьед | Никитин Д. А. | 18 | 53:38 | сход | 53:38 |
31 | R116 | sub-zero | Стрельцов Д., Шимарев М. | 9 | 53:75 | 54:07 | 53:75 |
32 | R64 | Терморекс | Килимник И. . | 10 | сход | 1:36:69 | 1:36:69 |
33 | R1 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 49 | сход | сход | |
34 | R2 | HS-BlackHole | Чернов В. А. | 13 | сход | сход | |
35 | R20 | Линейные крокодилы | Купоросов В., Радионов М. | 14 | сход | сход | |
36 | R76 | Змея | Панкратов А. В. | 8 | сход | сход | |
37 | R109 | олимп | Стадник А. С. | 11 | сход | сход | |
38 | R131 | DIMBot02 | Сухоцкий Д. В. | 14 | сход | сход | |
39 | R132 | GTRobot-LT | Гумеров А., Тихонов М. | 16 | сход | сход | |
40 | R139 | Интеллект | Ярышкин К., Корнеев Г. | 13 | сход | сход |
Линия-профи
Судьи: Добрынин Д.А., Ольшанский Д.Л.
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Время1 | Время2 | Время3 | лучшее |
1 | R30 | Гоша | Мохов А. Н., Мохов А. А. | 41 | 17:63 | 18:29 | 17:04 | 17:04 |
2 | R13 | Dragon Knight | Мокрушин С. А., Сунцов И. А. | 27 | сход | сход | 28:68 | 28:68 |
3 | R17 | Бесперспективняк | Веденин Д. С., Петрушков Н. С. | 15 | 33:72 | сход | сход | 33:72 |
4 | R1 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 49 | сход | сход | сход | |
5 | R3 | HS-Typhoon | Чернов В. А. | 13 | сход | сход | сход | |
6 | R19 | Крокодилы1 | Купоросов В., Радионов М. | 14 | сход | сход | сход | |
7 | R50 | Акула | Биктулов И. Д. | 10 | сход | сход | сход | |
8 | R54 | Сильная Молния | Богатырёв Ф. А. | 7 | сход | - | сход | |
9 | R56 | Краб | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | 13 | сход | сход | сход | |
10 | R82 | Ретт | Вёрткина М. Ю. | 16 | сход | сход | сход | |
11 | R94 | cero | Казначеев Д. В. | 14 | сход | сход | сход | |
12 | R101 | Роболит-Линия-2 | Бацаев И. А., Ягодаров Д. А., Баженов В. В. | 13 | сход | сход | сход | |
13 | R103 | Роболит-Линия-3 | Муравьев Н. В., Правский Е. В. | 13 | сход | - | - | |
14 | R154 | ФМЛ30-Линия-профи | Плеханов В.С. | 16 | сход | сход | сход | |
15 | R155 | Антиматерия | Костин П. | 16 | сход | сход | сход | |
16 | R49 | Форм | Елистратов Я. Г. | 8 | сход | сход | сход |
Дорога-2
Судьи: Добрынин Д.А., Ольшанский Д.Л.
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Время1 | Время2 | Время3 | Лучшее |
1 | R31 | Вжик | Мохов А. Н., Мохов А. А. | 16, 41 | сход | 14:59 | сход | 14:59 |
2 | R1 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 49 | сход | сход | сход | |
3 | R13 | Dragon Knight | Мокрушин С. А., Сунцов И. А. | 27 | сход | сход | касание | |
4 | R21 | Крокодилы | Купоросов В., Радионов М. | 14 | сход | касание | сход | |
5 | R27 | ROBO - GUM | Алексаненкова В. Д. | 12 | касание | касание | сход | |
6 | R56 | Краб | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | 13 | сход | - | - | |
7 | R82 | Ретт | Вёрткина М. Ю. | 16 | сход | сход | - | |
8 | R101 | Роболит-Линия-2 | Бацаев И. А., Ягодаров Д. А., Баженов В. В. | 13 | касание | - | - | |
9 | R103 | Роболит-Линия-3 | Муравьев Н. В., Правский Е. В. | 13 | сход | сход | - | |
10 | R120 | ВИТИ-Д | Абрамов И. С., Луконькин Д. В. | 19 | касание | касание | сход | |
11 | R128 | Робот Y | Воротников Г., Спектор Г. | 13 | сход | сход | касание |
Стена
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А.
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Время1 | Время2 | Время3 | лучшее |
1 | R124 | трансформер | Балташов И. С. | 16 | сход | сход | 5:37 | 5:37 |
2 | R24 | Кирка | Хисамуденов Д. А., Анашкин А. Ю. | 14 | сход | 6:28 | 6:35 | 6:28 |
3 | R25 | FireWall | Хисамуденов Д. А., Анашкин А. Ю. | 14 | 6:75 | 7:90 | сход | 6:75 |
4 | R36 | WT-5 | Назаров Г. Д. | 13 | сход | сход | - | |
5 | R85 | Стеноход | Петренко А. Э. | 14 | сход | сход | - | |
6 | R152 | Стенолаз | Крылов Г.А. | 15 | сход | сход | сход |
Лестница
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А.
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Попытка1 | Попытка2 | Попытка3 | Лучшее |
1 | R104 | Роболит-Лестница | Гришкевич И. Л., Опарышев А. Ю., Сагалаев Д. П. | 14 | 1:05:34 | 45:06 | - | 45:06 |
2 | R151 | ФМЛ30Лестница | Крылов Г.А. | 15 | сход | 1:51:03 | сход | 1:51:03 |
3 | R23 | КБ1542ЛТ1 | Блинов Д. | 14 | сход | сход | - | |
4 | R39 | Кеша | Завадский Н. А. | 11 | сход | сход | сход | |
5 | R43 | Спирит | Муратиди А. Я. | 11 | сход | сход | - | |
6 | R66 | Покоритель | Лунин А. Н. | 13 | сход | сход | - | |
7 | R68 | Жук | Карпаков Б. | 12 | сход | сход | сход | |
8 | R69 | Горец | Рубан П. О. | 11 | сход | сход | сход | |
9 | R114 | Феникс | Муретова М. Е. | 16 | сход | сход | сход | |
10 | R140 | Граббер | Ярышкин К., Корнеев Г. | 13 | сход | сход | - | |
11 | R141 | Кракозябра | Полевода Ю., Дергачев С. | 14 | сход | сход | - | |
12 | R149 | ТЕХНО | Титов Г., Дудышев В. | 14 | сход | сход | сход |
Кегельринг-макро
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А.
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | время1 | штраф1 | время2 | штраф2 | лучшее |
1 | R16 | Шарики за ролики | Карасев Д., Ходачук Д. | 14 | 42 | 30 | 52 | 30 | 72 |
2 | R106 | Пепелац | Заварин А. Е. | 12 | 60 | 30 | 60 | 20 | 80 |
3 | R9 | HS-Tarda2 | Павлов Д. А., Чернов В. А. | 13 | 60 | 25 | сход | 85 | |
4 | R89 | Патрон | Петренко Т. Э. | 11 | 60 | 50 | 60 | 25 | 85 |
5 | R26 | ROBO - GYM | Алексаненкова В. Д. | 12 | 60 | 70 | 60 | 40 | 100 |
6 | R41 | Kegl | Кильпа Н. С. | 13 | сход | 60 | 40 | 100 | |
7 | R72 | Sergant_kolesus | Колесников М. Н. | 14 | 60 | 40 | 60 | 65 | 100 |
8 | R37 | Patron | Бондаренко Д. И. | 13 | сход | сход | |||
9 | R75 | Страйк | Муратиди А. Я., Муратиди Г. Я. | 11 | сход | сход | |||
10 | R153 | Кегельринг ФМЛ30 | Крылов Г.А. | 15 | сход | сход |
Сумо 10х10
Судьи: Харитонов А.Г., Томилин В.А.
Сумо 15х15
Судьи: Харитонов А.Г., Варюхин В.В., Томилин В.А.