Список участников, допущенных к товарищеским соревнованиям
на VII Фестивале науки в Политехническом музее
(13 октября 2012 года)
Соревнование МИНИ-СУМО
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R8 | Проходчик | Скабинский Ю. Д., Рахматшоева Ю. Р. | 25 | Москва | |
2 | R15 | Пятерочка | Сурков М. А., Сурков А. А. | 38 | SURKOV Team | Москва |
3 | R24 | Gatus v. 2.2 | Воробьев В. В. | 25 | Частное лицо | Москва |
4 | R48 | attache | Шишков В. В., Андроненко А. В. | 16 | Школа 1279 | Москва |
5 | R66 | RF-6MS | Филатов В. В. | 17 | ГБОУ СОШ №2003 | Москва |
6 | R70 | Упертый | Петренко А. Э., Стрелков М. В. | 14 | Москва | |
7 | R75 | Роболит-Сумо | Панин А. М., Полещук Ф. А. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
8 | R81 | RK-22MS | Карпов В. В. | 16 | МИЭМ | Москва |
9 | R84 | Суморобот | Чабан Д. . | 13 | ГБОУ ЦО №2030 | Москва |
10 | R85 | Kreeper-01 | Неклюдов Т. ., Кузьменко К. ., Тарасенко И. . | 13 | ГБОУ ЦО №2030 | Москва |
11 | R91 | BegaBot | Плющ Е. Д., Плющ А. Д. | 11 | Bega Labs | Москва |
12 | R98 | альфа+ | Костин И. В. | 15 | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
13 | R103 | HS-12 | Горшкова О., Благодарный С. | 23 | 4Robots.ru | Москва |
14 | R104 | RJ - 2 | Аронова О. Д., Московский А. Д. | 21 | Москва |
Не допущены из-за нарушения участниками п.2 правил регистрации
(В одном виде соревнований участник может выставить только одного робота)
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R11 | RJ-2 | Аронова О. Д. | 21 | Москва | |
2 | R16 | Проект 4 | Сурков М. А., Сурков А. А. | 38 | SURKOV Team | Москва |
3 | R19 | Упертый-вепрь | Петренко А. Э. | 14 | Москва |
Соревнование ЛИНИЯ
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R1 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 49 | Орехово-Зуевский филиал РОСНОУ | Орехово-Зуево |
2 | R2 | Titan | Дессерт Е. А., Костин В. В., Русецкий А. А. | 10 | ГБОУ СОШ №547 | Москва |
3 | R5 | Стрела-1 | Михайлов М. . | 11 | ГБОУ гимназия № 1558 | г. Москва |
4 | R6 | Краб | Плаксунов Д. А. | 13 | ДНТТМ | Москва |
5 | R9 | Протон | Мохов А. А. | 16 | МОУ СОШ №27 | Ярославль |
6 | R12 | Стрела-1558 | Нешин М. . | 10 | ГБОУ гимназия № 1558 | Москва |
7 | R13 | Черная молния | Попов Р. . | 10 | ГБОУ гимназия № 1558 | Москва |
8 | R14 | Тайфун_линия | Мчедлидзе Н. ., Паркин А. . | 13 | ГБОУ ЦО № 1099 | Москва |
9 | R18 | ROBO - GYM | Алексаненкова В. Д. | 12 | ГБОУ Гимназия №1527 | Москва |
10 | R22 | Саша | Андрюшечкина А. А. | 15 | "ДДТ ""Измайловский""" | Санкт-Петербург |
11 | R28 | ФМЛ30 Линия1 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
12 | R31 | Колокольчик | Новиков И. . | 9 | ГБОУ ЦО № 345 | Москва |
13 | R32 | Bot001 | Евенко М. Е. | 14 | индивидуальный участник | Климовск |
14 | R33 | Баракуда | Балашов И. . | 14 | Roboschool2 | Москва |
15 | R34 | Пиранья | Ольшевский Д. . | 10 | Roboschool | Москва |
16 | R35 | Ardu | Зеленин А. Д., Кочетков М. В. | 14 | ГБОУ СОШ №26, | Москва |
17 | R36 | Jeck | Егоров Л. ., Абдуллаев Р. Ш., Шабельников С. Д. | 11 | ГБОУ СОШ №26, | Москва |
18 | R38 | Dobby | Грачев Г. Р., Дмитриева А. Р., Ребезова О. С. | 11 | ГБОУ СОШ №26, | Москва |
19 | R40 | Звезда | Севастьянов И. В., Севастьянова А. В. | 11 | "МБОУ ДОД Центр творчества ""Истоки""" | г. Балашиха |
20 | R43 | Альберто | Большаков М. С., Когут Н. С. | 13 | ГБОУ ЦО № 354 им. Д.М.Карбышева | Москва |
21 | R45 | кива2 | Панков И. С., Топчий К. А. | 13 | ГБОУ СОШ №2017 | москва |
22 | R47 | GLOCK | Морозов А. П., Кунцевич Т. А. | 16 | Школа 1279 | Москва |
23 | R49 | RCX Liner 2.3 | Молодцов А. А. | 11 | "ГБОУ ДДТ ""Парк ""Усадьба Трубецких в Хамовниках""" | Москва |
24 | R52 | Хомяк 2 | Вахрамеев И. М. | 10 | "ГБОУ ДДТ ""Парк ""Усадьба Трубецких в Хамовниках""" | Москва |
25 | R53 | Новичок 2 | Есаков С. А. | 10 | "ГБОУ ДДТ ""Парк ""Усадьба Трубецких в Хамовниках""" | Москва |
26 | R54 | ЕВАБОТ-II | Кархачева М. И., Знаменская А. А. | 11 | "ГБОУ ДДТ ""Парк ""Усадьба Трубецких в Хамовниках""" | Москва |
27 | R55 | RCX Liner 2.5 TX | Гурьев А. С. | 30 | "ГБОУ ДДТ ""Парк ""Усадьба Трубецких в Хамовниках""" | Москва |
28 | R56 | Следопыт | Насыртдинов А. Р. | 9 | "ГБОУ ДДТ ""Парк ""Усадьба Трубецких в Хамовниках""" | Москва |
29 | R60 | Sigma | Козлов П. А. | 14 | ГБОУ СОШ №2017 | Москва |
30 | R61 | кива23 | Панков И. С., Топчий К. А. | 13 | ГБОУ СОШ №2017 | москва |
31 | R63 | mikki | Севостьянов М. А., Дмитриев И. Р. | 14 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
32 | R64 | NXTboy | Шумский Н. Б., Юматов Р. А., Кайгородов В. И. | 12 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
33 | R67 | ROBO-MAX | Жабин В. М. | 14 | ГБОУ МУК 15 «Мещанский» | Москва |
34 | R68 | Сириус | Куракин Н. Ю., Муханов Д. И. | 12 | "ГБОУ МУК 15 ""Мещанский""" | Москва |
35 | R69 | Гекто | Титов Г. А., Ларионов Н. С. | 12 | ГБОУ МУК 15 «Мещанский» | Москва |
36 | R71 | Стремительный | Петренко А. Э. | 14 | Москва | |
37 | R73 | Робот 2017 | Чуприков С. . | 12 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва |
38 | R76 | Роболит-Дорога | Муравьёв Н. В., Пилипенко К. Е., Правский Е. В. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
39 | R78 | фрунзенский | Пучков С. А. | 12 | "ДДЮТ ""Фрунзенский""" | Санкт-Петербург |
40 | R79 | Роболит-Дорога-2 | Панин А. М. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
41 | R82 | astrobot | Жаров И. А. | 9 | Москва | |
42 | R83 | Тимоша | Никольский Т. Е., Никольский А. Е. | 9 | Москва | |
43 | R86 | Reyser | Топчий И. . | 13 | ГБОУ ЦО №2030 | Москва |
44 | R87 | Хардкор | Корнеев А. ., Мысин Б. . | 13 | ГБОУ ЦО №2030 | Москва |
45 | R92 | Кубикус | Зайцев Г. В. | 32 | "OOO ""ПАКПАК""" | Москва |
46 | R94 | КБ1542Тр1 | Щеканов В. А., Сырцев Я. Р. | 11 | "ГБОУ Центр Творческого Развития и Гуманитарного образования ""Дар""" | Москва |
47 | R95 | КБ1542Тр2 | Николайчук А. ., Гончарук Н. . | 11 | ГБОУ гимназия №1542 | Москва |
48 | R96 | NXT-boy | Юматов Р. А., Шумский Н. Б., Кайгородов В. И. | 12 | ГБОУ СОШ №26, | Москва |
49 | R99 | LR-4 | Даниярходжаев А. Т. | 10 | ДНТТМ | г. Москва |
50 | R100 | Конструктор | Юдин М. ., Воробьёв Н. . | 10 | ГБОУ СОШ №1270 | Москва |
51 | R101 | Супер_Робот | Русаков С. ., Климов А. ., Маслов Н. . | 9 | ГБОУ СОШ №1270 | Москва |
52 | R102 | OMega | Медведев В. О., Костюк К. В. | 35 | 4Robots | Москва |
53 | R105 | LineReader | Воронков А. А. | 11 | "Центр детского творчества ""На Псковской""" | Москва |
54 | R106 | БиТ | Томилин К. С., Баринов Ф. А. | 15 | ФМЛ-№239 | Санкт-Петербург |
55 | R107 | GIM-FN | Глухова И. М. | 10 | СОШ №843, ДНТТМ | Москва |
Не допущены из-за нарушения участниками п.2 правил регистрации
(В одном виде соревнований участник может выставить только одного робота)
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R29 | ФМЛ30 Линия2 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
2 | R30 | ФМЛ30 Линия3 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
Соревнование ЛИНИЯ-ПРОФИ
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R1 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 49 | Орехово-Зуевский филиал РОСНОУ | Орехово-Зуево |
2 | R6 | Краб | Плаксунов Д. А. | 13 | ДНТТМ | Москва |
3 | R21 | Некто | Веденин Д. С., Петрушков Н. С. | 15 | "ДДТ ""Измайловский""" | Санкт-Петербург |
4 | R28 | ФМЛ30 Линия1 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
5 | R39 | Жужа | Арсентьева М. В. | 15 | ГБОУ СОШ №26, | Москва |
6 | R58 | ODEZIA | Гурьев А. С. | 30 | "ГБОУ ДДТ ""Парк ""Усадьба Трубецких в Хамовниках""" | Москва |
7 | R59 | HARDCORE | Зикиряходжаев Ф. А., Манукян Г. А. | 14 | школа №2017 | Москва |
8 | R72 | task main() | Казначеев Д. В. | 14 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
9 | R76 | Роболит-Дорога | Муравьёв Н. В., Пилипенко К. Е., Правский Е. В. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
10 | R79 | Роболит-Дорога-2 | Панин А. М. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
11 | R97 | Чуня | Вёрткина М. Ю. | 16 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
12 | R102 | OMega | Медведев В. О., Костюк К. В. | 35 | 4Robots | Москва |
13 | R107 | GIM-FN | Глухова И. М. | 10 | СОШ №843, ДНТТМ | Москва |
Не допущены из-за нарушения участниками п.2 правил регистрации
(В одном виде соревнований участник может выставить только одного робота)
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R29 | ФМЛ30 Линия2 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
2 | R30 | ФМЛ30 Линия3 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
Соревнование КЕГЕЛЬРИНГ-МАКРО
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R4 | Льдинка | Доронин И. А. | 13 | ГБОУ СОШ с углубленным изучением математики, информатики. физики № 444 | Москва |
2 | R26 | ФМЛ30 Кегельринг | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
3 | R40 | Звезда | Севастьянов И. В., Севастьянова А. В. | 11 | "МБОУ ДОД Центр творчества ""Истоки""" | г. Балашиха |
4 | R42 | Viking-2 | Дмитриев И. Р., Якушев Н. С. | 14 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
5 | R50 | Йцукен | Воротников Г. ., Спектор Г. . | 13 | ГБОУ СОШ №1368 | Москва |
6 | R67 | ROBO-MAX | Жабин В. М. | 14 | ГБОУ МУК 15 «Мещанский» | Москва |
7 | R69 | Гекто | Титов Г. А., Ларионов Н. С. | 12 | ГБОУ МУК 15 «Мещанский» | Москва |
8 | R74 | Роболит-Кегельринг | Максименко П. И., Музланов И. В. | 16 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
9 | R89 | Robot-Kegel | Лебедев-Красин Е. ., Максимов М. . | 14 | ГБОУ ЦО №2030 | Москва |
Аннулированные заявки по просьбе участника
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
4 | R41 | Viking | Юматов Р. А., Шумский Н. Б., Кайгородов В. И. | 12 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
Соревнование ЛЕСТНИЦА
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R3 | ФИМ1L | Тюняткин А. А. | 12 | ГБОУ СОШ с углубленным изучением математики, информатики. физики № 444 | Москва |
2 | R7 | Odin | Дмитриев И. Р. | 13 | ГБОУ СОШ №26, | Москва |
3 | R27 | ФМЛ30 Лестница | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
4 | R44 | ALBION | Лазарев Ф. М., Ерёмин Г. Л. | 15 | Школа 1279 | Москва |
5 | R80 | Роболит-Лестница | Гришкевич И. Л., Сагагаев Д. П., Сун Х. Ч. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
6 | R88 | Skala | Ольшевски Д. ., Федосов С. ., Малашенко К. . | 13 | ГБОУ ЦО №2030 | Москва |
7 | R93 | КБ1542Л1 | Блинов Д. А. | 13 | ГБОУ гимназия №1542 | Москва |
Соревнование СТЕНА
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R17 | Кирка | Анашкин А. Ю., Хисамуденов Д. А. | 14 | "ФГКОУ ""ОПКУ""" | Оренбург |
2 | R20 | ВУРМ | Веденин Д. С., Петрушков Н. С. | 15 | "ДДТ ""Измайловский""" | Санкт-Петербург |
3 | R25 | ФМЛ30 Стена | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
4 | R37 | Васек | Строков Р. Г., Захаров А. М. | 13 | ГБОУ СОШ №26, | Москва |
5 | R46 | albion 2 | Лазарев Ф. М., Ерёмин Г. Л. | 15 | Школа 1279 | Москва |
6 | R77 | Роболит-Стена | Панин А. М., Полещук Ф. А. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
Соревнование ДОРОГА-2
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R1 | Стрела-2 | Лазарев М. В. | 49 | Орехово-Зуевский филиал РОСНОУ | Орехово-Зуево |
2 | R6 | Краб | Плаксунов Д. А. | 13 | ДНТТМ | Москва |
3 | R10 | Вжик | Мохов А. А. | 16 | МОУ СОШ №27 | Ярославль |
4 | R21 | Некто | Веденин Д. С., Петрушков Н. С. | 15 | "ДДТ ""Измайловский""" | Санкт-Петербург |
5 | R22 | Саша | Андрюшечкина А. А. | 15 | "ДДТ ""Измайловский""" | Санкт-Петербург |
6 | R23 | Торопыга | Забиякин М. С. | 14 | Индивидуальный участник, ученик ГБОУ СОШ №1350 | Москва |
7 | R28 | ФМЛ30 Линия1 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
8 | R39 | Жужа | Арсентьева М. В. | 15 | ГБОУ СОШ №26, | Москва |
9 | R51 | Черепаха | Ерофеев Р. . | 14 | ГБОУ СОШ №1368 | Москва |
10 | R57 | E-100 | Молодцов А. А. | 11 | "ГБОУ ДДТ ""Парк ""Усадьба Трубецких в Хамовниках""" | Москва |
11 | R59 | HARDCORE | Зикиряходжаев Ф. А., Манукян Г. А. | 14 | школа №2017 | Москва |
12 | R62 | кива | Панков И. С., Новиков А. А. | 13 | ГБОУ СОШ №2017 | москва |
13 | R65 | Sergant Kolesus | Колесников М. Н. | 13 | Фмл 239 | Санкт-Петербург |
14 | R73 | Робот 2017 | Чуприков С. . | 12 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва |
15 | R76 | Роболит-Дорога | Муравьёв Н. В., Пилипенко К. Е., Правский Е. В. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
16 | R79 | Роболит-Дорога-2 | Панин А. М. | 14 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
17 | R90 | Титан | Дессерт Е. А., Костин В. В., Русецкий А. А. | 10 | ГБОУ СОШ №547 | Москва |
18 | R102 | OMega | Медведев В. О., Костюк К. В. | 35 | 4Robots | Москва |
19 | R107 | GIM-FN | Глухова И. М. | 10 | СОШ №843, ДНТТМ | Москва |
Не допущены из-за нарушения участниками п.2 правил регистрации
(В одном виде соревнований участник может выставить только одного робота)
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R29 | ФМЛ30 Линия2 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
2 | R30 | ФМЛ30 Линия3 | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Шакланов М. А., Плеханов В. С., Крылов Г. А. | 15 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |