Протоколы соревнований CLASSIC на Робофест-2012
Судейские протоколы IV Всеросийского робототехнического фестиваля
"Робофест-2012"
5-7 апреля 2012 г.
Линия, финал
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
1 | R121 | ДУНЯ | Смирных Д. А. | 14 | ФМЛ №239 | Санкт-Петурбург | 13:03 | 12:81 | 12:81 |
2 | R24 | Дихотом | Чернов В. А. | 12 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 13:03 | 13:50 | 13:03 |
3 | R62 | Losyash Robotics | Лосицкий Е. И., Бартош Г. С. | 13 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | сход | 13:85 | 13:85 |
4 | R138 | SINGULARITY | Зикиряходжаев Ф. А., Топчий К. А. | 13 | ГБОУ СОШ № 2017 | Москва | 14:25 | 14:16 | 14:16 |
5 | R69 | 74HC14 | Иванов В. Л. | 12 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 16:00 | 15:84 | 15:84 |
6 | R111 | Жуча | Вёрткина М. Ю. | 16 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 18:78 | 17:22 | 17:22 |
7 | R13 | Тайфун_линия_2 | Пименов В., Молоканов Д., Мчедлидзе Н. | 13 | ГБОУ ЦО № 1099 | Москва | 17:43 | 17:50 | 17:43 |
8 | R8 | OMega | Медведев В. О. | 17 | 4Robots | Москва | 17:66 | 17:93 | 17:66 |
9 | R136 | Роболит-Линия1 | Пилипенко К. Е., Сагалаев Д. П., Сун Х. Ч. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | сход | - | - |
10 | R27 | Стремительный | Петренко А. Э. | 13 | не уч. | не уч. | - | ||
11 | R43 | ILR | Анохин А. И., Ефимов М. Р., Лукьянчикова Т. И. | 14 | "МОУ ДОД ""Центр развития творчества детей и юношества ""Ровесник""" | Истра | не уч. | не уч. | - |
Линия, квалификация
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
1 | R24 | Дихотом | Чернов В. А., Коробова П. С., Смирнова Н. С. | 12 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 12:75 | 12:37 | 12:37 |
2 | R62 | Losyash Robotics | Лосицкий Е. И., Бартош Г. С. | 13 | Физико-Математический Лицей №239 | Санкт-Петербург | 13:10 | 13:91 | 13:10 |
3 | R121 | ДУНЯ | Смирных Д. А. | 14 | ФМЛ 239 | Санкт-Петурбург | 13:35 | 13:22 | 13:22 |
4 | R138 | SINGULARITY | Зикиряходжаев Ф. А., Топчий К. А. | 13 | ГБОУ СОШ № 2017 | Москва | - | 14:72 | 14:72 |
5 | R27 | Стремительный | Петренко А. Э. | 13 | 15:69 | 15:62 | 15:62 | ||
6 | R13 | Тайфун_линия_2 | Пименов В. ., Молоканов Д. ., Мчедлидзе Н. . | 13 | ГБОУ ЦО № 1099 | Москва | 17:47 | 16:84 | 16:84 |
7 | R111 | Жуча | Вёрткина М. Ю. | 16 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | 51:16 | 17:72 | 17:72 |
8 | R69 | 74HC14 | Иванов В. Л. | 12 | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург | - | 19:10 | 19:10 |
9 | R8 | OMega | Медведев В. О. | 17 | 4Robots | Москва | - | 19:38 | 19:38 |
10 | R136 | Роболит-Линия1 | Пилипенко К. Е., Сагалаев Д. П., Сун Х. Ч. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | 21:84 | 22:16 | 21:84 |
11 | R43 | ILR | Анохин А. И., Ефимов М. Р., Лукьянчикова Т. И. | 14 | "МОУ ДОД ""Центр развития творчества детей и юношества ""Ровесник""" | Истра | 21:87 | - | 21:87 |
12 | R93 | RoboZoom | Сахаров Д. Б., Князев Д. Д. | 20 | "РЦ ""КолоБот""" | Калининградская область | 26:47 | 26:88 | 26:47 |
13 | R46 | Victoria | Кадаш Р. А., Ромашенко К. В., Копылов Р. М. | 19 | Поволжский центр аэрокосмического образования | Нижний Новгород | - | 26:63 | 26:63 |
14 | R140 | 4scums | Андрюшечкина А. | 15 | "ДДТ ""Измайловский""" | Санкт-Петербург | - | 27:50 | 27:50 |
15 | R30 | Ф-1 | Схашок А. О., Петровский И. О., Носик В. Р. | 16 | "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДТ ""Созвездие""""" | Усть-Лабинск | 27:69 | 28:90 | 27:69 |
16 | R58 | Иван-Грозный | Сунцов И. А. | 18 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров. | 28:16 | 31:00 | 28:16 |
17 | R133 | Лямбда-привод | Ушаков В. Е. | 14 | "ГБОУОШИ ""Лицей-интернат для одаренных детей""" | с. Лесниково, Курганская область | 28:47 | 28:75 | 28:47 |
18 | R1 | Серло-1 | Саламов И. Х., Темиркаев И. М. | 21 | "ФГБОУ ВПО ""Чеченский Государственный университет""" | Грозный | 28:75 | 28:53 | 28:53 |
19 | R53 | Поползень | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Фокин И. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | 29:00 | 29:15 | 29:00 |
20 | R82 | Roboline-2 | Гояев Д. С., Волков М. С., Арбузов А. Е., Юхименко А. Г., Юматов Р. А., Шумский Н. Б. | 12 | ГБОУ СОШ №26 | Москва | - | 30:59 | 30:59 |
21 | R141 | Л-1 | Русаков М., Тарасов А., Рукин А | 13 | "РОО С/К ""Легенда""" | Москва | 56:10 | 31:47 | 31:47 |
22 | R19 | speedracer2 | Кошкин Т. П. | 12 | ДНТТМ | Москва | 31:91 | - | 31:91 |
23 | R117 | Agitato | Голубева Т. Н. | 12 | ФМЛ 239 | СПБ | 32:40 | - | 32:40 |
24 | R70 | Azamat | Иванов Н. В. | 19 | Волгодонский инженерно-технический институт - филиал национального исследовательского ядерного университета МИФИ | Волгодонск | 35:20 | 33:00 | 33:00 |
25 | R66 | Dragline | Мокрушин С. А., Двинских М. М. | 26 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров | 33:12 | - | 33:12 |
26 | R18 | Juggernaut | Седов Д. А., Блохин А. А. | 12 | Научно-просветительский центр Политехнического музея | Москва | 33:50 | 33:50 | 33:50 |
27 | R6 | Светлячок | Кузнецова А. В. | 14 | "ОАНО ""Инфосфера""" | Йошкар-Ола | 36:53 | 33:62 | 33:62 |
28 | R16 | Краб 3.0 | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | 12 | ДНТТМ | Москва | 34:97 | - | 34:97 |
29 | R79 | qRealRobots | Литвинов Ю. В., Березун Д. А. | 26 | СПбГУ | Санкт-Петербург | 35:22 | - | 35:22 |
30 | R99 | OR-LT-v2 | Митковский К. Б., Шариков И. А. | 20 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара | 35:43 | 36:81 | 35:43 |
31 | R11 | Андроид 2012 | Козин А. С., Титов М. С. | 13 | "ОАО ""ПТПА"" СОЦ ""Шаг в будущее""" | ПЕНЗА | 36:25 | 36:53 | 36:25 |
32 | R23 | Roboline-26 | Кочетков М. В., Аренская В. А., Грибановский Д. И., Абдуллаев Р. Ш., Егоров Л. М., Шабельников С. Д. | 12 | ГБОУ СОШ №26 | Москва | 36:40 | 36:32 | 36:32 |
33 | R101 | Питон | Гареев А. М., Стогов М. А. | 14 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара | 43:03 | 38:50 | 38:50 |
34 | R94 | Лего Победитель | Алексеев А. ., Ткаченко Н. . | 10 | "Детская образовательная студия ""Политех""" | Москва | 40:78 | 40:59 | 40:59 |
35 | R77 | BigFoot | Матвеев Е. О. | 12 | "ФГКОУ ""Московское суворовское военное училище""" | Москва | 40:91 | 41:00 | 40:91 |
36 | R34 | NXT | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С. | 19 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск | 41:78 | 41:60 | 41:60 |
37 | R72 | ГУРГИ | Глухова И. М., Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | 44:88 | - | 44:88 |
38 | R74 | Zevs | Баранов М. А., Нигматов Н. А. | 13 | "ФГКОУ ""Московское суворовское военное училище""" | Москва | 47:97 | 44:91 | 44:91 |
39 | R119 | g-19Line | Уточкин Н. А., Сафаргалиев И. И., Магизов И. И. | 15 | "МАОУ ""Гимназия №19""" | г. Казань | 47:94 | 47:19 | 47:19 |
40 | R95 | Супербот | Борода К. . | 10 | "Детская образовательная студия ""Политех""" | Москва | 48:94 | 49:62 | 48:94 |
41 | R65 | Пифагор | Комалов Р. Т., Хайруллин М. И., Латыпов Ш. И., Набиулин Л. Ю. | 11 | МБОУ Гимназия №3 | Уфа | 54:90 | 1:38:00 | 54:90 |
42 | R39 | Uragan | Матвеев М. Ю. | 11 | Научно-просветительский центр Политехнического музея | Москва | 1:00:04 | 1:01:09 | 1:00:04 |
43 | R40 | MAS | Грищенко М. В., Крайнюк М. В., Антонов А. П. | 19 | Новосибирский Государственный Технический Университет | Новосибирск | - | 1:04:00 | 1:04:00 |
44 | R35 | Мегабойз | Койков Г. С., Бирюков Д. Е. | 12 | "Детская образовательная студия ""Политех""" | Москва | 1:09:00 | 1:31:00 | 1:09:00 |
45 | R100 | Т-74 | Смирнов И. Д., Игамов Р. Р. | 14 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара | - | 1:10:88 | 1:10:88 |
46 | R142 | Л-2 | Бородуля Б., Количенко Е., Нуруллаев И. | 12 | "РОО С/К ""Легенда""" | Москва | - | 1:50:00 | 1:50:00 |
47 | R21 | Махинатор | Петряков И. В. | 14 | "ГБОУОШИ ""Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) общего образования для одаренных детей""" | Курган | - | - | - |
48 | R45 | mama-robot | Самин М. И. | 11 | "ЦО № 1311 ""Тхия""" | Москва | - | - | - |
49 | R54 | Валли | Грушко Д. О., Белых Д. А. | 11 | "Ресурсный центр программы Робототехника МБУ ""МЦТиМК ""Вектор""" | ЯНаО г. Ноябрьск | - | - | - |
50 | R55 | Электрон | Иванникова Е. А., Чепкасов Н. А. | 13 | "Ресурсный центр программы Робототехника МБУ ""МЦТиМК ""Вектор""" | ЯНаО г. Ноябрьск | - | - | - |
51 | R67 | Yellow Car | Ротару В. В., Ротеряну И. И. | 17 | "МОУ ДОД ""Центр развития творчества детей и юношества ""Ровесник""" | Истра | - | - | - |
52 | R68 | пончик | Завертайло А. И. | 12 | ГБОУ СОШ №65 | Москва | - | - | - |
53 | R87 | I-Robert | Плютин А. Ю., Иванников С. ., Макухин А. . | 25 | АГУ | Астрахань | - | - | - |
54 | R112 | БиТ | Томилин К. С., Баринов Ф. А. | 14 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | - | - | - |
55 | R124 | Танчик | Гнусаров И. ., Игнатова Л. . | 12 | "РОО С/К ""Легенда""" | Москва | - | - | - |
56 | R126 | Амурский муравей | Снытко А. Н. | 13 | ФГКОУ Оренбургское президентское кадетское училище | Оренбург | - | - | - |
57 | R139 | Роболит-Линия2 | Гришкевич И. Л., Муравьев Н. В., Окладников С. В. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | - | - | - |
Дорога-2, финал
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Попытка1 | Попытка 2 | Попытка 3 | Лучшее |
1 | R42 | Zero Droid4 | Чернов В. А., Боровков М.А. | 12 | ZeroDroid inc. | Санкт-Петербург | касание | 19:85 | 20:44 | 19:85 |
2 | R58 | Иван-Грозный | Сунцов И. А. | 18 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров. | 22:56 | сход | 23:00 | 22:56 |
3 | R8 | OMega | Медведев В. О. | 17 | 4Robots | Москва | сход | касание | касание | - |
4 | R116 | Technical Brother | Селиванов М. Д. | 12 | Школа 617 (робототехнический кружок ФМЛ 239) | Санкт-Петербург | сход | сход | касание | - |
Дорога-2, квалификация
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшее |
1 | R8 | OMega | Медведев В. О. | 17 | 4Robots | Москва | 15:38 | - | 15:38 |
2 | R42 | Zero Droid4 | Чернов В. А., Боровков М. А. | 12 | ZeroDroid inc. | Санкт-Петербург | - | 19:82 | 19:82 |
3 | R58 | Иван-Грозный | Сунцов И. А. | 18 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров. | - | 22:31 | 22:31 |
4 | R116 | Technical Brother | Селиванов М. Д. | 12 | Школа 617 (робототехнический кружок ФМЛ 239) | Санкт-Петербург | - | 33:29 | 33:29 |
5 | R10 | Стрела-2 | Котовский И. Г. | 22 | Орехово-Зуевский филиал Российского Нового университета | Орехово-Зуево | - | - | - |
6 | R16 | Краб 3.0 | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | 12 | ДНТТМ | Москва | - | - | - |
7 | R17 | AFK | Иммель Р. А., Чоковски Д. П., Лабренц С. А. | 17 | Deutsche Schule Moskau | Mосква | - | - | - |
8 | R30 | Ф-1 | Схашок А. О., Петровский И. О., Носик В. Р. | 16 | "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДТ ""Созвездие""""" | Усть-Лабинск | - | - | - |
9 | R40 | MAS | Грищенко М. В., Крайнюк М. В., Антонов А. П. | 19 | Новосибирский Государственный Технический Университет | Новосибирск | - | - | - |
10 | R53 | Поползень | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Фокин И. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | - | - | - |
11 | R72 | ГУРГИ | Глухова И. М., Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | - | - | - |
12 | R83 | Roboroad26 | Арсентьева М. В., Захаров А. М., Камалов И. М., Строков Р. Г., Фекличев А. Д., Патваканов Е. В. | 14 | ГБОУ СОШ №26 | Москва | - | - | - |
13 | R87 | I-Robert | Плютин А. Ю., Иванников С. ., Макухин А. . | 25 | АГУ | Астрахань | - | - | - |
14 | R97 | "Project Beta ""Scorpy"" v2.0" | Королев Д. М., Бубников И. Н. | 18 | "БГТУ ""ВОЕНМЕХ"" , MECHATRONICA" | Санкт-Петербург | - | - | - |
15 | R102 | DARPA | Кустов К. А. | 15 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара | - | - | - |
16 | R108 | Гонщик | Никифоров Н. ., Малков Ф. . | 13 | Цифровой дом в Хамовниках | Москва | - | - | - |
17 | R109 | Шкода | Татаренков Ф. А. | 11 | ГБОУ СОШ №2017 | Москва | - | - | - |
18 | R113 | БиТ-2 | Томилин К. С., Баринов Ф. А. | 14 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | - | - | - |
19 | R117 | Agitato | Голубева Т. Н. | 12 | ФМЛ 239 | СПБ | - | - | - |
20 | R122 | seargant | Матвеев Г. И., Колесников М. Н. | 13 | Фмл 239 | Санкт-Петербург | - | - | - |
21 | R139 | Роболит-Линия2 | Гришкевич И. Л., Муравьев Н. В., Окладников С. В. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | - | - | - |
Кегельринг-МАКРО, финал
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Попытка1 | Попытка 2 | Лучшее |
1 | R7 | Спец | Комиссаров А. И. | 12 | "ОАНО ""Инфосфера""" | Йошкар-Ола | 25:03 | 51:16/1ч | 25:03 |
2 | R50 | ВЕПчик | Фарафонов В. В., Кокин П. А., Шехоботкин Е. Л. | 16 | Поволжский центр арокосмического образования | Нижний Новгород | 60с/2б | 60с/2б | 80 |
3 | R52 | GLaDOS | Дергунов Н. В., Корнеев О. В., Фокин И. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | 60с/2б/1ч | 60с/1б | 90 |
4 | R134 | fizь | Бессонов К.А., Заварин А. Е. | 11 | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург | 60с/2б/2ч | 60с/2б/4ч | 110 |
5 | R72 | ГУРГИ | Глухова И. М., Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | сход | сход | - |
Кегельринг-МАКРО, квалификация
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Попытка1 | Попытка 2 | Лучшее |
1 | R72 | ГУРГИ | Глухова И. М., Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва | сход | 44:34 | 44:34 |
2 | R52 | GLaDOS | Дергунов Н. В., Корнеев О. В., Фокин И. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург | не ост. | 59:69с/2ч | 89:69 |
3 | R7 | Спец | Комиссаров А. И. | 12 | "ОАНО ""Инфосфера""" | Йошкар-Ола | 44:59/4ч | не ост. | 104:59 |
4 | R50 | ВЕПчик | Фарафонов В. В., Кокин П. А., Шехоботкин Е. Л. | 16 | Поволжский центр арокосмического образования | Нижний Новгород | 60с/2б/2ч | сход | 110 |
5 | R134 | fizь | Бессонов К. А., Заварин А. Е. | 11 | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург | не ост. | 60с/2б/2ч | 110 |
6 | R12 | ракета | Малышев А. А., Тельнов М. С., Брусникин Е. С. | 13 | "ОАО ""ПТПА"" СОЦ ""Шаг в будущее""" | ПЕНЗА | сход | сход | - |
7 | R14 | Тайфун_Кегльринг | Зинковский А. ., Коршунова О. ., Ахметов А. . | 14 | ГБОУ ЦО № 1099 | Москва | не ост. | - | - |
8 | R17 | AFK | Иммель Р. А., Чоковски Д. П., Лабренц С. А. | 17 | Deutsche Schule Moskau | Mосква | не ост. | сход | - |
9 | R29 | Волли | Схашок А. О., Петровский И. О., Носик В. Р. | 16 | "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДТ ""Созвездие""" | Усть-Лабинск | сход | сход | - |
10 | R41 | MAS-2 | Крайнюк М. В., Грищенко М. В., Антонов А. П. | 19 | Новосибирский Государственный Технический Университет | Новосибирск | сход | сход | - |
11 | R49 | Бином-k | Гарифуллин В. О., Соловьева Н. Д., Рассомахин В. И. | 15 | МБОУ СОШ № 4 | Миасс | сход | - | - |
12 | R66 | Dragline | Мокрушин С. А., Двинских М. М. | 26 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров | сход | - | - |
13 | R84 | Roboring26 | Дмитриев И. Р., Ребезова О. С., Зеленин А. Д., Мещеряков Г. Д., Ерофеев Д. В., Болдов М. Д. | 13 | ГБОУ СОШ №26 | Москва | сход | 60с/0б | - |
14 | R114 | Mariner-1 | Соколов Г. А., Пилькин Г. А., Гапоян И. Г. | 11 | "Московский городской дворец творчества детей и молодежи ""Марьино""" | Москва | не ост. | сход | - |
15 | R135 | Роболит-Кегельринг | Максименко П. И., Музланов И. В., Стеблев Р. В. | 15 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва | сход | сход | - |
16 | R146 | Technical Brother-2 | Селиванов М. Д. | 12 | Школа 617 (робототехнический кружок ФМЛ 239) | Санкт-Петербург | сход | сход | - |
Мини-сумо, финал
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Очки |
1 | R85 | RK-21MS | Карпов В. В. | 16 | МИЭМ | Москва | 6 |
2 | R92 | Gatus v1.2 | Воробьев В. В. | 25 | МИЭМ | Москва | 4 |
3 | R28 | Упертый | Петренко А. Э. | 13 | Долгопрудный | 2 | |
4 | R96 | RJ-2 | Аронова О.Д. | 20 | МИЭМ | Москва | 1 |
Результаты поединков
№ игры | Участники | Счет раундов | Очки |
1 | R28 - R85 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
2 | R28 - R92 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
3 | R28 - R96 | 1 0 1 - 0 1 0 | 2 - 1 |
4 | R85 - R92 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
5 | R85 - R96 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
6 | R92 - R96 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
Мини-сумо, полуфинал, подгруппа1
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Очки |
1 | R85 | RK-22MS | Карпов В. В. | 16 | МИЭМ | Москва | 6 |
2 | R92 | Gatus v1.2 | Воробьев В. В. | 25 | МИЭМ | Москва | 4 |
3 | R97 | "Project Beta ""Scorpy"" v2.0" | Королев Д. М., Бубников И. Н. | 18 | "БГТУ ""ВОЕНМЕХ"" , MECHATRONICA" | Санкт-Петербург | 2 |
4 | R103 | XD | Моисеев А. И., Силаев А. А. | 22 | МИЭМ | Москва | 0 |
Результаты поединков
№ игры | Участники | Счет раундов | Очки |
1 | R85 - R103 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
2 | R85 - R92 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
3 | R85 - R97 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
4 | R103 - R92 | техн. пор. - 1 1 | 0 - 2 |
5 | R103 - R97 | техн. пор. - 1 1 | 0 - 2 |
6 | R92 - R97 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
Мини-сумо, полуфинал, подгруппа2
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Очки |
1 | R28 | Упертый | Петренко А. Э. | 13 | Долгопрудный | 5 | |
2 | R96 | RJ-2 | Аронова О. Д. | 20 | МИЭМ | Москва | 5 |
3 | R2 | СТРАЖ v.2.0 | Такаев Ю. А., Сокол Л.Б. | 25 | Политехнический музей | Москва | 2 |
4 | R44 | BegaBot | Плющ Е. Д., Плющ А. Д. | 11 | Bega labs | Москва | 2 |
Результаты поединков
№ игры | Участники | Счет раундов | Очки |
1 | R2 - R28 | 0 1 1 - 1 0 0 | 2 - 1 |
2 | R2 - R96 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
3 | R2 - R44 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
4 | R28 - R96 | 0 1 1 - 1 0 0 | 2 - 1 |
5 | R28 - R44 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
6 | R96 - R44 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
Мини-сумо, четвертьфинал, подгруппа1
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Очки |
1 | R28 | Упертый | Петренко А. Э. | 13 | Долгопрудный | 4 | |
2 | R97 | "Project Beta ""Scorpy"" v2.0" | Королев Д. М., Бубников И. Н. | 18 | "БГТУ ""ВОЕНМЕХ"" , MECHATRONICA" | Санкт-Петербург | 2 |
3 | R15 | Тайфун_сумо | Лазарев И. ., Ахметов Р. ., Зинковский А. . | 13 | ГБОУ ЦО № 1099 | Москва | 1 |
Результаты поединков
№ игры | Участники | Счет раундов | Очки |
1 | R15 - R28 | 0 1 0 - 1 0 1 | 1 - 2 |
2 | R15 - R97 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
3 | R28 - R97 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
Мини-сумо, четвертьфинал, подгруппа2
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Очки |
1 | R96 | RJ-2 | Аронова О. Д. | 20 | МИЭМ | Москва | 4 |
2 | R2 | СТРАЖ v.2.0 | Такаев Ю. А., Сокол Л.Б. | 25 | Политехнический музей | Москва | 2 |
3 | R118 | Tranquillo | Голубева Т. Н. | 12 | ФМЛ №239 | СПБ | 0 |
Результаты поединков
№ игры | Участники | Счет раундов | Очки |
1 | R2 - R118 | 1 1- 0 0 | 2 - 0 |
2 | R2 - R96 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
3 | R118 - R96 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
Мини-сумо, четвертьфинал, подгруппа3
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Очки |
1 | R85 | RK-22MS | Карпов В. В. | 16 | МИЭМ | Москва | 4 |
2 | R44 | BegaBot | Плющ Е. Д., Плющ А. Д. | 11 | Bega labs | Москва | 2 |
3 | R147 | Валли-2 | Грушко Д. О., Белых Д. А. | 11 | "Ресурсный центр программы Робототехника МБУ ""МЦТиМК ""Вектор""" | ЯНаО г. Ноябрьск | 0 |
Результаты поединков
№ игры | Участники | Счет раундов | Очки |
1 | R44 - R85 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
2 | R44 - R147 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
3 | R85 - R147 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |
Мини-сумо, четвертьфинал, подгруппа4
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город | Очки |
1 | R92 | Gatus v1.2 | Воробьев В. В. | 25 | МИЭМ | Москва | 6 |
2 | R103 | XD | Моисеев А. И., Силаев А. А. | 22 | МИЭМ | Москва | 6 |
3 | R88 | I-Bump | Набиев В. ., Михайлов И. В., Мусаев Э. С. | 20 | АГУ | Астрахань | 4 |
4 | R145 | Альфа+ | Костин И. В. | 14 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | 2 |
Результаты поединков
№ игры | Участники | Счет раундов | Очки |
1 | R103 - R145 | 0 1 0 - 1 0 1 | 1 - 2 |
2 | R103 - R92 | 1 0 0 - 0 1 1 | 1 - 2 |
3 | R92 - R88 | 1 0 1 - 0 1 0 | 2 - 1 |
4 | R145 - R92 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
5 | R103 - R88 | 0 1 1 - 1 0 0 | 2 - 1 |
6 | R145 - R88 | 0 0 - 1 1 | 0 - 2 |
7 | R103 - R88 | 1 1 - 0 0 | 2 - 0 |