Список допущенных Робофест-2012
Список участников, допущенных к соревнованиям CLASSIC
Всероссийского робототехнического фестиваля "Робофест-2012"
(6-7 апреля 2012 года)
Соревнование МИНИ-СУМО
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R2 | СТРАЖ v.2.0 | Такаев Ю. А., Сокол Л.Б. | 25 | Политехнический музей | Москва |
2 | R3 | Рики | Комков М.М., Такаева К. Л. | 24 | Политехнический музей | Москва |
3 | R15 | Тайфун_сумо | Лазарев И. ., Ахметов Р. ., Зинковский А. . | 13 | ГБОУ ЦО № 1099 | Москва |
4 | R26 | Enderman | Чернов В. А., Коробова П. С., Смирнова Н. С. | 12 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
5 | R28 | Упертый | Петренко А. Э. | 13 | ||
6 | R33 | x-2 | Томилин В. А. | 22 | Railab | Moscow |
7 | R34 | NXT | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С. | 19 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск |
8 | R37 | RF-5MS | Филатов В. В. | 17 | "Научная лаборатория ВСиС СКП ""Робототехника""" | Москва |
9 | R44 | BegaBot | Плющ Е. Д., Плющ А. Д. | 11 | Bega labs | Москва |
10 | R54 | Валли | Грушко Д. О., Белых Д. А. | 11 | "Ресурсный центр программы Робототехника МБУ ""МЦТиМК ""Вектор""" | ЯНаО г. Ноябрьск |
11 | R55 | Электрон | Иванникова Е. А., Чепкасов Н. А. | 13 | "Ресурсный центр программы Робототехника МБУ ""МЦТиМК ""Вектор""" | ЯНаО г. Ноябрьск |
12 | R59 | Бетта | Кобак А. А. | 19 | Военмех | Санкт-Петербург |
13 | R85 | RK-21MS | Карпов В. В. | 16 | МИЭМ | Москва |
14 | R88 | I-Bump | Набиев В. ., Михайлов И. В., Мусаев Э. С. | 20 | АГУ | Астрахань |
15 | R92 | Gatus v1.2 | Воробьев В. В. | 25 | МИЭМ | Москва |
16 | R96 | RJ-2 | Аронова О. Д. | 20 | МИЭМ | Москва |
17 | R97 | "Project Beta ""Scorpy"" v2.0" | Королев Д. М., Бубников И. Н. | 18 | "БГТУ ""ВОЕНМЕХ"" , MECHATRONICA" | Санкт-Петербург |
18 | R103 | XD | Моисеев А. И., Силаев А. А. | 22 | МИЭМ | Москва |
19 | R104 | sn-1 | Сорокин Н. Н. | 22 | МИЭМ | Москва |
20 | R118 | Tranquillo | Голубева Т. Н. | 12 | ФМЛ №239 | СПБ |
21 | R120 | g-19Sumo | Уточкин Н. А., Сафаргалиев И. И., Магизов И. И. | 15 | "МАОУ ""Гимназия №19""" | г. Казань |
22 | R123 | Медведь | Медведев А. А. | 12 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург |
23 | R143 | Роболит-Сумо1 | Илясов А. Д., Шуст А. А., Смирнов Д. М. | 15 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
24 | R144 | Роболит-Сумо2 | Полещук Ф. А., Панин А. М., Алексейкин А. А. | 15 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
25 | R145 | Альфа+ | Костин И. В. | 14 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург |
Не допущены из-за нарушения участниками п.2 правил регистрации
(В одном виде соревнований участник может выставить только одного робота)
ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
R89 | Zero Droid | Чернов В. А., Коробова П. С., Смирнова Н. С. | 12 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
R98 | 52 4F 42 4F 54 | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С., Потупчик Е. Г. | 21 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск |
R127 | РАндом Треш | Кобак А. А. | 19 | ФМЛ239 | СПб |
R128 | ЛСК001 | Кобак А. А. | 19 | ФМЛ239 | СПб |
R129 | УННП1.11 | Кобак А. А. | 19 | ФМЛ239 | СПб |
R130 | УННП1.13 | Кобак А. А. | 19 | ФМЛ239 | СПб |
R131 | ЛСК101 | Кобак А. А. | 19 | ФМЛ239 | СПб |
R132 | РАндом-Треш | Кобак А. А. | 19 | ФМЛ239 | СПб |
Соревнование ЛИНИЯ
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R1 | Серло-1 | Саламов И. Х., Темиркаев И. М. | 21 | "ФГБОУ ВПО ""Чеченский Государственный университет""" | Грозный |
2 | R4 | Протон | Мохов А. А. | 15 | МОУ СОШ №27 | Ярославль |
3 | R6 | Светлячок | Кузнецова А. В. | 14 | "ОАНО ""Инфосфера""" | Йошкар-Ола |
4 | R9 | IronMike | Алёшин М. С. | 10 | МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г.Ульяновска» | Ульяновск |
5 | R10 | Стрела-2 | Котовский И. Г. | 22 | Орехово-Зуевский филиал Российского Нового университета | Орехово-Зуево |
6 | R11 | Андроид 2012 | Козин А. С., Титов М. С. | 13 | "ОАО ""ПТПА"" СОЦ ""Шаг в будущее""" | ПЕНЗА |
7 | R13 | Тайфун_линия_2 | Пименов В. ., Молоканов Д. ., Мчедлидзе Н. . | 13 | ГБОУ ЦО № 1099 | Москва |
8 | R16 | Краб 3.0 | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | 12 | ДНТТМ | Москва |
9 | R17 | AFK | Иммель Р. А., Чоковски Д. П., Лабренц С. А. | 17 | Deutsche Schule Moskau | Mосква |
10 | R18 | Juggernaut | Седов Д. А., Блохин А. А. | 12 | Научно-просветительский центр Политехнического музея | Москва |
11 | R19 | speedracer2 | Кошкин Т. П. | 12 | ДНТТМ | Москва |
12 | R21 | Махинатор | Петряков И. В. | 14 | "ГБОУОШИ ""Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) общего образования для одаренных детей""" | Курган |
13 | R23 | Roboline-26 | Кочетков М. В., Аренская В. А., Грибановский Д. И., Абдуллаев Р. Ш., Егоров Л. М., Шабельников С. Д. | 12 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
14 | R24 | Дихотом | Чернов В. А., Коробова П. С., Смирнова Н. С. | 12 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
15 | R27 | Стремительный | Петренко А. Э. | 13 | ||
16 | R30 | Ф-1 | Схашок А. О., Петровский И. О., Носик В. Р. | 16 | "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДТ ""Созвездие""""" | Усть-Лабинск |
17 | R32 | Минотавр | Горбас Д. А., Сельдин А. С. | 12 | Государственное бюджетное образовательное учреждения города Москвы центр обрпзования №951 | Москва |
18 | R34 | NXT | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С. | 19 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск |
19 | R35 | Мегабойз | Койков Г. С., Бирюков Д. Е. | 12 | "Детская образовательная студия ""Политех""" | Москва |
20 | R36 | Маг | Полоник И. . | 12 | "Детская образовательная студия ""Политех""" | Москва |
21 | R38 | ROBO - GYM | Алексаненкова В. Д. | 11 | ГБОУ Гимназия №1527 | Москва |
22 | R39 | Uragan | Матвеев М. Ю. | 11 | Научно-просветительский центр Политехнического музея | Москва |
23 | R40 | MAS | Грищенко М. В., Крайнюк М. В., Антонов А. П. | 19 | Новосибирский Государственный Технический Университет | Новосибирск |
24 | R43 | ILR | Анохин А. И., Ефимов М. Р., Лукьянчикова Т. И. | 14 | "МОУ ДОД ""Центр развития творчества детей и юношества ""Ровесник""" | Истра |
25 | R45 | mama-robot | Самин М. И. | 11 | "ЦО № 1311 ""Тхия""" | Москва |
26 | R46 | Victoria | Кадаш Р. А., Ромашенко К. В., Копылов Р. М. | 19 | Поволжский центр аэрокосмического образования | Нижний Новгород |
27 | R47 | Рэмбо4 | Козлов Д. Н. | 9 | ДНТТМ | Москва |
28 | R48 | Бином-к | Гарифуллин В. О., Соловьева Н. Д., Рассомахин В. И. | 15 | МБОУ СОШ № 4 | Миасс |
29 | R51 | Супер Трактор | Долголенко М. Ю. | 12 | ДНТТМ | г.Москва |
30 | R53 | Поползень | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Фокин И. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
31 | R54 | Валли | Грушко Д. О., Белых Д. А. | 11 | "Ресурсный центр программы Робототехника МБУ ""МЦТиМК ""Вектор""" | ЯНаО г. Ноябрьск |
32 | R55 | Электрон | Иванникова Е. А., Чепкасов Н. А. | 13 | "Ресурсный центр программы Робототехника МБУ ""МЦТиМК ""Вектор""" | ЯНаО г. Ноябрьск |
33 | R56 | RA01 | Вараксина А. И. | 21 | "Дмитровский институт непрерывного образования филиал университета ""Дубна""" | Дмитров |
34 | R58 | Иван-Грозный | Сунцов И. А. | 18 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров. |
35 | R60 | Е001KX64rus | Маресьев А. А., Абросимов С. А., Музырёв В. В. | 19 | СГТУ имени Гагарина Ю.А. | Саратов |
36 | R61 | Speed-X | Григорьев О. В., Федосеев Н. С., Исенгалиева Я. М. | 19 | Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина | Саратов |
37 | R62 | Losyash Robotics | Лосицкий Е. И., Бартош Г. С. | 13 | Физико-Математический Лицей №239 | Санкт-Петербург |
38 | R64 | SERVODROID | Мельников С. А. | 20 | SERVODROID | СПб |
39 | R65 | Пифагор | Комаров Р. Т., Хайруллин М. И., Латыпов Ш. И. | 11 | МБОУ Гимназия №3 | Уфа |
40 | R66 | Dragline | Мокрушин С. А., Двинских М. М. | 26 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров |
41 | R67 | Yellow Car | Ротару В. В., Ротеряну И. И. | 17 | "МОУ ДОД ""Центр развития творчества детей и юношества ""Ровесник""" | Истра |
42 | R68 | пончик | Завертайло А. И. | 12 | ГБОУ СОШ №65 | Москва |
43 | R69 | 74HC14 | Иванов В. Л. | 12 | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
44 | R70 | Azamat | Иванов Н. В. | 19 | Волгодонский инженерно-технический институт - филиал национального исследовательского ядерного университета МИФИ | Волгодонск |
45 | R71 | Rabbit | Плетнёв Е. Е. | 10 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников высшей категории | Волгодонск |
46 | R72 | ГУРГИ | Глухова И. М., Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва |
47 | R74 | Zevs | Баранов М. А., Нигматов Н. А. | 13 | "ФГКОУ ""Московское суворовское военное училище""" | Москва |
48 | R75 | Real Steel | Лунин А. Н., Руль М. Н. | 12 | "ФГКОУ ""Московское суворовское военное училище""" | Москва |
49 | R77 | BigFoot | Матвеев Е. О. | 12 | "ФГКОУ ""Московское суворовское военное училище""" | Москва |
50 | R79 | qRealRobots | Литвинов Ю. В., Березун Д. А. | 26 | СПбГУ | Санкт-Петербург |
51 | R8 | OMega | Медведев В. О. | 17 | 4Robots | Москва |
52 | R80 | РобоКубикус | Баловнев В. . | 24 | "ООО ""ПАКПАК""" | Москва |
53 | R81 | миолния | Горячев А. В., Горячева Е. В. | 41 | ДНТТМ | Москва |
54 | R82 | Roboline-2 | Гояев Д. С., Волков М. С., Арбузов А. Е., Юхименко А. Г., Юматов Р. А., Шумский Н. Б. | 12 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
55 | R87 | I-Robert | Плютин А. Ю., Иванников С. ., Макухин А. . | 25 | АГУ | Астрахань |
56 | R91 | Kovrov_Team | Хапалов В. С., Хромин А. П., Сутягин А. С. | 21 | "ФГБОУ ВПО ""Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярева""" | Ковров |
57 | R93 | RoboZoom | Сахаров Д. Б., Князев Д. Д. | 20 | "РЦ ""КолоБот""" | Калининградская область |
58 | R94 | Лего Победитель | Алексеев А. ., Ткаченко Н. . | 10 | "Детская образовательная студия ""Политех""" | Москва |
59 | R95 | Супербот | Борода К. . | 10 | "Детская образовательная студия ""Политех""" | Москва |
60 | R97 | "Project Beta ""Scorpy"" v2.0" | Королев Д. М., Бубников И. Н. | 18 | "БГТУ ""ВОЕНМЕХ"" , MECHATRONICA" | Санкт-Петербург |
61 | R99 | OR-LT-v2 | Митковский К. Б., Шариков И. А. | 20 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара |
62 | R100 | Т-74 | Смирнов И. Д., Игамов Р. Р. | 14 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара |
63 | R101 | Питон | Гареев А. М., Стогов М. А. | 14 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара |
64 | R105 | Джек | Забабурин Т. Д. | 13 | ДНТТМ | Москва |
65 | R106 | Молния | Горячев А. А. | 10 | ДНТТМ | Москва |
66 | R107 | Король и Шут | Борисов И. . | 15 | Цифровой дом в Хамовниках | Москва |
67 | R108 | Гонщик | Никифоров Н. ., Малков Ф. . | 13 | Цифровой дом в Хамовниках | Москва |
68 | R110 | Траиктория | Чуприков С. С. | 11 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва |
69 | R111 | Жуча | Вёрткина М. Ю. | 16 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
70 | R112 | БиТ | Томилин К. С., Баринов Ф. А. | 14 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
71 | R117 | Agitato | Голубева Т. Н. | 12 | ФМЛ 239 | СПБ |
72 | R119 | g-19Line | Уточкин Н. А., Сафаргалиев И. И., Магизов И. И. | 15 | "МАОУ ""Гимназия №19""" | г. Казань |
73 | R121 | ДУНЯ | Смирных Д. А. | 14 | ФМЛ 239 | Санкт-Петурбург |
74 | R123 | Медведь | Медведев А. А. | 12 | Физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург |
75 | R124 | Танчик | Гнусаров И. ., Игнатова Л. . | 12 | "РОО С/К ""Легенда""" | Москва |
76 | R125 | Запорожец | Анашкин А. Ю., Хисамуденов Д. А. | 13 | ФГКОУ Оренбургское президентское кадетское училище | Оренбург |
77 | R126 | Амурский муравей | Снытко А. Н. | 13 | ФГКОУ Оренбургское президентское кадетское училище | Оренбург |
78 | R133 | Лямбда-привод | Ушаков В. Е. | 14 | "ГБОУОШИ ""Лицей-интернат для одаренных детей""" | с. Лесниково, Курганская область |
79 | R136 | Роболит-Линия1 | Пилипенко К. Е., Сагалаев Д. П., Сун Х. Ч. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
80 | R138 | SINGULARITY | Зикиряходжаев Ф. А., Топчий К. А. | 13 | ГБОУ СОШ № 2017 | Москва |
81 | R139 | Роболит-Линия2 | Гришкевич И. Л., Муравьев Н. В., Окладников С. В. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
82 | R140 | 4scums | Андрюшечкина А. | 15 | "ДДТ ""Измайловский""" | Санкт-Петербург |
83 | R141 | Л-1 | Русаков М., Тарасов А., Рукин А | 13 | "РОО С/К ""Легенда""" | Москва |
84 | R142 | Л-2 | Бородуля Б., Количенко Е., Нуруллаев И. | 12 | "РОО С/К ""Легенда""" | Москва |
Не допущены из-за нарушения участниками п.2 правил регистрации
(В одном виде соревнований участник может выставить только одного робота)
ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
R86 | Безымянный | Петряков И. В. | 14 | ГБОУОШИ Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) общего образования для одаренных детей | Курган |
R90 | Фитиль | Петренко А. Э. | 13 | ||
R98 | 52 4F 42 4F 54 | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С., Потупчик Е. Г. | 21 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск |
Соревнование КЕГЕЛЬРИНГ-МАКРО
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R7 | Спец | Комиссаров А. И. | 12 | ОАНО Инфосфера | Йошкар-Ола |
2 | R12 | ракета | Малышев А. А., Тельнов М. С., Брусникин Е. С. | 13 | ОАО ПТПА СОЦ Шаг в будущее | ПЕНЗА |
3 | R14 | Тайфун_Кегльринг | Зинковский А. ., Коршунова О. ., Ахметов А. . | 14 | ГБОУ ЦО № 1099 | Москва |
4 | R17 | AFK | Иммель Р. А., Чоковски Д. П., Лабренц С. А. | 17 | Deutsche Schule Moskau | Mосква |
5 | R22 | Roboring2 | Егорушкин А. А., Киняева А. К., Кузьмич И. К., Худяков Д. А., Лыткин И. М., Бурунов С. И. | 13 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
6 | R25 | Black & White | Чернов В. А., Коробова П. С., Смирнова Н. С. | 12 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
7 | R29 | Волли | Схашок А. О., Петровский И. О., Носик В. Р. | 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДТ Созвездие | Усть-Лабинск |
8 | R31 | Neo 1 | Руденко В. Р., Хорошев А. П. | 12 | Государственное бюджетное образовательное учреждения города Москвы центр обрпзования №951 | Москва |
9 | R34 | NXT | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С. | 19 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск |
10 | R41 | MAS-2 | Крайнюк М. В., Грищенко М. В., Антонов А. П. | 19 | Новосибирский Государственный Технический Университет | Новосибирск |
11 | R49 | Бином-k | Гарифуллин В. О., Соловьева Н. Д., Рассомахин В. И. | 15 | МБОУ СОШ № 4 | Миасс |
12 | R50 | ВЕПчик | Фарафонов В. В., Кокин П. А., Шехоботкин Е. Л. | 16 | Поволжский центр арокосмического образования | Нижний Новгород |
13 | R52 | GLaDOS | Дергунов Н. В., Корнеев О. В., Фокин И. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
14 | R54 | Валли | Грушко Д. О., Белых Д. А. | 11 | Ресурсный центр программы Робототехника МБУ МЦТиМК Вектор | ЯНаО г. Ноябрьск |
15 | R55 | Электрон | Иванникова Е. А., Чепкасов Н. А. | 13 | Ресурсный центр программы Робототехника МБУ МЦТиМК Вектор | ЯНаО г. Ноябрьск |
16 | R57 | RPB02 | Вараксина А. И. | 21 | Дмитровский институт непрерывного образования филиал университета Дубна | Дмитров |
17 | R66 | Dragline | Мокрушин С. А., Двинских М. М. | 26 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров |
18 | R72 | ГУРГИ | Глухова И. М., Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва |
19 | R76 | Atom | Исупов А. Г., Алпатиков В. М. | 12 | ФГКОУ Московское суворовское военное училище | Москва |
20 | R78 | QRealRobots-2 | Тихонова М. В., Пышнова А. В. | 18 | СПбГУ | Санкт-Петербург |
21 | R80 | РобоКубикус | Баловнев В. . | 24 | ООО ПАКПАК | Москва |
22 | R84 | Roboring26 | Дмитриев И. Р., Ребезова О. С., Зеленин А. Д., Мещеряков Г. Д., Ерофеев Д. В., Болдов М. Д. | 13 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
23 | R87 | I-Robert | Плютин А. Ю., Иванников С. ., Макухин А. . | 25 | АГУ | Астрахань |
24 | R93 | RoboZoom | Сахаров Д. Б., Князев Д. Д. | 20 | РЦ КолоБот | Калининградская область |
25 | R101 | Питон | Гареев А. М., Стогов М. А. | 14 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара |
26 | R107 | Король и Шут | Борисов И. . | 15 | Цифровой дом в Хамовниках | Москва |
27 | R108 | Гонщик | Никифоров Н. ., Малков Ф. . | 13 | Цифровой дом в Хамовниках | Москва |
28 | R114 | Mariner-1 | Соколов Г. А., Пилькин Г. А., Гапоян И. Г. | 11 | Московский городской дворец творчества детей и молодежи Марьино | Москва |
29 | R115 | Вышибала | Маркосян А. А., Железов М. А., Гаврилова М. С. | 21 | Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина | Саратов |
30 | R116 | Technical Brother | Селиванов М. Д. | 12 | Школа 617 (робототехнический кружок ФМЛ 239) | Санкт-Петербург |
31 | R122 | seargant | Матвеев Г. И., Колесников М. Н. | 13 | Фмл 239 | Санкт-Петербург |
32 | R134 | fizь | Бессонов К. А., Заварин А. Е. | 11 | ФМЛ 239 | Санкт-Петербург |
33 | R135 | Роболит-Кегельринг | Максименко П. И., Музланов И. В., Стеблев Р. В. | 15 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
Не допущены из-за нарушения участниками п.2 правил регистрации
(В одном виде соревнований участник может выставить только одного робота)
ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
R73 | МИГ | Глухова И. М., Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва |
R98 | 52 4F 42 4F 54 | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С., Потупчик Е. Г. | 21 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск |
Соревнование ДОРОГА-2
№ | ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
1 | R1 | Серло-1 | Саламов И. Х., Темиркаев И. М. | 21 | ФГБОУ ВПО Чеченский Государственный университет | Грозный |
2 | R5 | Вжик | Мохов А. А. | 15 | МОУ СОШ №27 | Ярославль |
3 | R8 | OMega | Медведев В. О. | 17 | 4Robots | Москва |
4 | R10 | Стрела-2 | Котовский И. Г. | 22 | Орехово-Зуевский филиал Российского Нового университета | Орехово-Зуево |
5 | R16 | Краб 3.0 | Плаксунов Д. А., Плаксунов И. А. | 12 | ДНТТМ | Москва |
6 | R17 | AFK | Иммель Р. А., Чоковски Д. П., Лабренц С. А. | 17 | Deutsche Schule Moskau | Mосква |
7 | R20 | Гром | Резенков С. Ю. | 17 | ГБОУОШИ Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) общего образования для одаренных детей | Курган |
8 | R30 | Ф-1 | Схашок А. О., Петровский И. О., Носик В. Р. | 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДТ Созвездие | Усть-Лабинск |
9 | R34 | NXT | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С. | 19 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск |
10 | R40 | MAS | Грищенко М. В., Крайнюк М. В., Антонов А. П. | 19 | Новосибирский Государственный Технический Университет | Новосибирск |
11 | R42 | Zero Droid4 | Чернов В. А., Боровков М. А. | 12 | ZeroDroid inc. | Санкт-Петербург |
12 | R45 | mama-robot | Самин М. И. | 11 | ЦО № 1311 Тхия | Москва |
13 | R53 | Поползень | Жадковский А. А., Корнеев О. В., Фокин И. М. | 14 | Физико-Математический Лицей №30 | Санкт-Петербург |
14 | R58 | Иван-Грозный | Сунцов И. А. | 18 | ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» | Киров. |
15 | R61 | Speed-X | Григорьев О. В., Федосеев Н. С., Исенгалиева Я. М. | 19 | Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина | Саратов |
16 | R63 | Ксюша | Логачев А. В., Лапкин Н. А. | 18 | Военмех | Санкт-Петербург |
17 | R70 | Azamat | Иванов Н. В. | 19 | Волгодонский инженерно-технический институт - филиал национального исследовательского ядерного университета МИФИ | Волгодонск |
18 | R72 | ГУРГИ | Глухова И. М., Глухов М. М. | 12 | Дом научно-технического творчества молодежи | Москва |
19 | R74 | Zevs | Баранов М. А., Нигматов Н. А. | 13 | ФГКОУ Московское суворовское военное училище | Москва |
20 | R75 | Real Steel | Лунин А. Н., Руль М. Н. | 12 | ФГКОУ Московское суворовское военное училище | Москва |
21 | R77 | BigFoot | Матвеев Е. О. | 12 | ФГКОУ Московское суворовское военное училище | Москва |
22 | R83 | Roboroad26 | Арсентьева М. В., Захаров А. М., Камалов И. М., Строков Р. Г., Фекличев А. Д., Патваканов Е. В. | 14 | ГБОУ СОШ №26 | Москва |
23 | R87 | I-Robert | Плютин А. Ю., Иванников С. ., Макухин А. . | 25 | АГУ | Астрахань |
24 | R91 | Kovrov_Team | Хапалов В. С., Хромин А. П., Сутягин А. С. | 21 | ФГБОУ ВПО Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярева | Ковров |
25 | R97 | Project Beta Scorpy v2.0 | Королев Д. М., Бубников И. Н. | 18 | БГТУ ВОЕНМЕХ , MECHATRONICA | Санкт-Петербург |
26 | R102 | DARPA | Кустов К. А. | 15 | Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королёва | Самара |
27 | R108 | Гонщик | Никифоров Н. ., Малков Ф. . | 13 | Цифровой дом в Хамовниках | Москва |
28 | R109 | Шкода | Татаренков Ф. А. | 11 | ГБОУ СОШ №2017 | Москва |
29 | R113 | БиТ-2 | Томилин К. С., Баринов Ф. А. | 14 | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
30 | R116 | Technical Brother | Селиванов М. Д. | 12 | Школа 617 (робототехнический кружок ФМЛ 239) | Санкт-Петербург |
31 | R117 | Agitato | Голубева Т. Н. | 12 | ФМЛ 239 | СПБ |
32 | R122 | seargant | Матвеев Г. И., Колесников М. Н. | 13 | Фмл 239 | Санкт-Петербург |
33 | R136 | Роболит-Линия1 | Пилипенко К. Е., Сагалаев Д. П., Сун Х. Ч. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
34 | R137 | dfyz b uhbif | Панков И. С., Манукян Г. А. | 12 | ГБОУ СОШ 2017 | Москва |
35 | R139 | Роболит-Линия2 | Гришкевич И. Л., Муравьев Н. В., Окладников С. В. | 13 | ГБОУ лицей информационных технологий №1537 | Москва |
Не допущены из-за нарушения участниками п.2 правил регистрации
(В одном виде соревнований участник может выставить только одного робота)
ИД | Робот | Участники | Возраст | Организация | Город |
R98 | 52 4F 42 4F 54 | Галаюда А. Ю., Дронов Д. С., Потупчик Е. Г. | 21 | КГПУ им. В.П. Астафьева | Красноярск |